■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 介護老人福祉施設数 | 児童福祉施設数 | 保育所数 | 保育所在所児数 | 国民健康保険被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃木県 | 佐野市 | 8 所 | 29 所 | 22 所 | 1,784 人 | 34,399 人 |
| 千葉県 | 浦安市 | 4 所 | 17 所 | 15 所 | 1,789 人 | 34,577 人 |
| 東京都 | 武蔵野市 | 5 所 | 19 所 | 16 所 | 1,582 人 | 34,486 人 |
| 千葉県 | 成田市 | 8 所 | 20 所 | 18 所 | 1,976 人 | 34,654 人 |
| 神奈川県 | 海老名市 | 8 所 | 16 所 | 16 所 | 1,483 人 | 34,588 人 |
| 大阪府 | 箕面市 | 5 所 | 16 所 | 16 所 | 1,548 人 | 33,651 人 |
| 千葉県 | 我孫子市 | 7 所 | 17 所 | 17 所 | 1,674 人 | 35,227 人 |
| 茨城県 | 筑西市 | 7 所 | 21 所 | 19 所 | 1,975 人 | 33,504 人 |
| 奈良県 | 橿原市 | 5 所 | 13 所 | 10 所 | 1,683 人 | 33,345 人 |
| 宮城県 | 大崎市 | 5 所 | 36 所 | 28 所 | 2,623 人 | 35,059 人 |
| 群馬県 | 桐生市 | 14 所 | 33 所 | 29 所 | 2,834 人 | 33,659 人 |
