■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 居住世帯あり住宅数 | 持ち家数 | 借家数 | 1住宅当たり延べ面積 | 非水洗化人口 | ごみ計画収集人口 | ごみ総排出量 | ごみのリサイクル率 | 小売店数 | 飲食店数 | 大型小売店数 | 百貨店・総合スーパー数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 小樽市 | 52,750 住宅 | 35,720 住宅 | 16,790 住宅 | 96.84 ㎡ | 4,103 人 | 124,122 人 | 52,660 t | 17.8 % | 1,373 事業所 | 821 事業所 | 19 事業所 | 3 事業所 |
| 宮崎県 | 延岡市 | 51,490 住宅 | 35,050 住宅 | 15,940 住宅 | 100.73 ㎡ | 4,827 人 | 129,697 人 | 51,057 t | 13.8 % | 1,299 事業所 | 827 事業所 | 15 事業所 | 1 事業所 |
| 奈良県 | 橿原市 | 50,460 住宅 | 34,240 住宅 | 14,470 住宅 | 102.55 ㎡ | 10,185 人 | 124,887 人 | 45,651 t | 12 % | 1,069 事業所 | 492 事業所 | 20 事業所 | 2 事業所 |
| 千葉県 | 成田市 | 51,890 住宅 | 30,190 住宅 | 20,640 住宅 | 91.62 ㎡ | 4,110 人 | 131,594 人 | 52,910 t | 12.8 % | 1,070 事業所 | 655 事業所 | 22 事業所 | 4 事業所 |
| 千葉県 | 木更津市 | 50,550 住宅 | 34,600 住宅 | 15,330 住宅 | 103.22 ㎡ | 6,576 人 | 132,928 人 | 55,963 t | 25.4 % | 1,027 事業所 | 644 事業所 | 23 事業所 | 3 事業所 |
| 北海道 | 北見市 | 52,600 住宅 | 31,250 住宅 | 21,220 住宅 | 98.44 ㎡ | 5,760 人 | 122,295 人 | 45,092 t | 20.3 % | 1,076 事業所 | 690 事業所 | 25 事業所 | 2 事業所 |
| 三重県 | 伊勢市 | 49,770 住宅 | 37,620 住宅 | 11,190 住宅 | 110.89 ㎡ | 10,860 人 | 127,587 人 | 56,037 t | 26.2 % | 1,482 事業所 | 769 事業所 | 24 事業所 | 2 事業所 |
| 愛媛県 | 新居浜市 | 48,960 住宅 | 34,470 住宅 | 13,610 住宅 | 107.13 ㎡ | 14,046 人 | 123,500 人 | 49,223 t | 17.3 % | 1,057 事業所 | 612 事業所 | 17 事業所 | 2 事業所 |
| 群馬県 | 桐生市 | 45,570 住宅 | 32,140 住宅 | 12,640 住宅 | 108.23 ㎡ | 10,254 人 | 118,889 人 | 52,291 t | 9.4 % | 1,151 事業所 | 615 事業所 | 15 事業所 | 1 事業所 |
| 北海道 | 江別市 | 49,880 住宅 | 33,140 住宅 | 16,050 住宅 | 97.86 ㎡ | 1,220 人 | 120,335 人 | 41,575 t | 28 % | 619 事業所 | 311 事業所 | 22 事業所 | 1 事業所 |
| 愛知県 | 半田市 | 46,230 住宅 | 31,020 住宅 | 14,230 住宅 | 99.8 ㎡ | 4,726 人 | 118,929 人 | 44,493 t | 23.6 % | 914 事業所 | 582 事業所 | 21 事業所 | 4 事業所 |
