■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 幼稚園数 | 幼稚園在園者数 | 小学校数 | 小学校教員数 | 小学校児童数 | 中学校数 | 中学校教員数 | 中学校生徒数 | 高等学校数 | 高等学校生徒数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 小樽市 | 14 園 | 1,033 人 | 24 校 | 382 人 | 4,705 人 | 15 校 | 262 人 | 2,789 人 | 8 校 | 3,596 人 |
| 滋賀県 | 近江八幡市 | 9 園 | 1,264 人 | 13 校 | 315 人 | 4,834 人 | 5 校 | 175 人 | 2,578 人 | 4 校 | 3,378 人 |
| 山形県 | 米沢市 | 10 園 | 1,158 人 | 25 校 | 312 人 | 4,428 人 | 10 校 | 196 人 | 2,472 人 | 6 校 | 3,247 人 |
| 埼玉県 | 東松山市 | 8 園 | 1,379 人 | 11 校 | 262 人 | 4,410 人 | 6 校 | 170 人 | 2,463 人 | 3 校 | 3,307 人 |
| 東京都 | 国立市 | 10 園 | 941 人 | 11 校 | 273 人 | 4,547 人 | 5 校 | 136 人 | 2,391 人 | 4 校 | 3,125 人 |
| 千葉県 | 四街道市 | 8 園 | 1,360 人 | 12 校 | 275 人 | 4,976 人 | 5 校 | 157 人 | 2,362 人 | 4 校 | 3,339 人 |
| 大阪府 | 河内長野市 | 10 園 | 1,480 人 | 13 校 | 318 人 | 4,856 人 | 8 校 | 234 人 | 3,279 人 | 4 校 | 3,428 人 |
| 茨城県 | 牛久市 | 7 園 | 1,070 人 | 8 校 | 241 人 | 4,719 人 | 6 校 | 148 人 | 2,114 人 | 3 校 | 3,356 人 |
| 山形県 | 酒田市 | 6 園 | 762 人 | 26 校 | 375 人 | 5,125 人 | 8 校 | 211 人 | 2,925 人 | 5 校 | 3,037 人 |
| 大阪府 | 摂津市 | 6 園 | 1,067 人 | 10 校 | 310 人 | 4,430 人 | 6 校 | 186 人 | 2,384 人 | 3 校 | 2,985 人 |
| 京都府 | 福知山市 | 5 園 | 528 人 | 23 校 | 347 人 | 4,319 人 | 11 校 | 216 人 | 2,333 人 | 7 校 | 3,711 人 |
