HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 人口 15歳未満人口 15〜64歳人口 65歳以上人口 外国人人口 人口集中地区人口 出生数 死亡数 転入数 転出数 昼間人口 世帯数 一般世帯数 核家族世帯数 単独世帯数 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数 婚姻件数 離婚件数
北海道 小樽市 121,924 人 11,171 人 65,317 人 45,240 人 411 人 104,874 人 598 人 1,904 人 3,239 人 4,125 人 134,026 人 55,466 世帯 55,299 世帯 31,709 世帯 19,911 世帯 15,984 世帯 8,950 世帯 10,585 世帯 410 組 224 組
大分県 別府市 122,138 人 13,396 人 68,889 人 38,250 人 3,665 人 107,735 人 846 人 1,420 人 4,177 人 4,207 人 122,959 人 55,624 世帯 55,394 世帯 27,248 世帯 23,577 世帯 12,314 世帯 6,848 世帯 9,072 世帯 520 組 235 組
福岡県 大牟田市 117,360 人 12,726 人 62,270 人 40,542 人 395 人 96,981 人 792 人 1,757 人 2,912 人 3,464 人 128,704 人 49,398 世帯 49,250 世帯 27,038 世帯 16,829 世帯 13,219 世帯 6,724 世帯 8,811 世帯 551 組 238 組
愛媛県 新居浜市 119,903 人 15,812 人 66,679 人 36,715 人 750 人 86,704 人 992 人 1,592 人 2,882 人 3,270 人 124,200 人 50,653 世帯 50,536 世帯 30,693 世帯 15,870 世帯 12,983 世帯 7,470 世帯 7,384 世帯 572 組 214 組
宮崎県 延岡市 125,159 人 16,510 人 69,376 人 38,904 人 200 人 82,178 人 981 人 1,671 人 3,120 人 3,938 人 132,850 人 51,751 世帯 51,622 世帯 29,671 世帯 16,347 世帯 13,126 世帯 7,211 世帯 7,204 世帯 523 組 260 組
大阪府 大東市 123,217 人 15,638 人 74,562 人 31,077 人 2,185 人 121,560 人 887 人 1,086 人 3,810 人 4,362 人 128,974 人 51,949 世帯 51,899 世帯 31,026 世帯 17,263 世帯 12,162 世帯 6,225 世帯 5,913 世帯 610 組 279 組
福島県 会津若松市 124,062 人 15,681 人 72,042 人 34,914 人 551 人 87,065 人 951 人 1,498 人 3,452 人 3,921 人 133,698 人 49,431 世帯 49,322 世帯 25,075 世帯 16,273 世帯 10,374 世帯 5,130 世帯 5,794 世帯 588 組 213 組
愛知県 瀬戸市 129,046 人 16,575 人 75,384 人 36,066 人 2,940 人 95,517 人 814 人 1,248 人 3,349 人 3,475 人 119,546 人 50,327 世帯 50,247 世帯 32,745 世帯 12,982 世帯 13,945 世帯 7,430 世帯 5,336 世帯 419 組 198 組
大阪府 門真市 123,576 人 14,182 人 74,181 人 34,289 人 2,247 人 123,576 人 826 人 1,257 人 4,212 人 5,001 人 144,849 人 55,825 世帯 55,780 世帯 30,836 世帯 21,498 世帯 12,819 世帯 6,321 世帯 8,497 世帯 683 組 310 組
東京都 青梅市 137,381 人 15,906 人 82,801 人 38,660 人 1,416 人 107,375 人 794 人 1,569 人 4,780 人 4,455 人 127,303 人 54,371 世帯 54,196 世帯 33,870 世帯 16,166 世帯 13,778 世帯 6,894 世帯 5,561 世帯 487 組 250 組
千葉県 木更津市 134,141 人 17,688 人 80,841 人 34,730 人 1,671 人 98,356 人 1,045 人 1,273 人 5,696 人 4,821 人 124,514 人 54,920 世帯 54,827 世帯 32,046 世帯 17,399 世帯 12,762 世帯 6,676 世帯 5,458 世帯 714 組 300 組
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less