■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 労働力人口 | 就業者数 | 完全失業者数 | 第1次産業就業者数 | 第2次産業就業者数 | 第3次産業就業者数 | 雇用者数 | 役員数 | 雇人のある業主数 | 雇人のない業主数 | 家族従業者数 | 自市区町村で従業している就業者数 | 他市区町村への通勤者数 | 従業地による就業者数 | 他市区町村からの通勤者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃木県 | 宇都宮市 | 255,906 人 | 241,950 人 | 13,956 人 | 5,534 人 | 58,661 人 | 160,370 人 | 192,090 人 | 13,879 人 | 4,502 人 | 13,987 人 | 7,111 人 | 182,134 人 | 47,575 人 | 258,263 人 | 63,888 人 |
| 兵庫県 | 姫路市 | 259,873 人 | 242,936 人 | 16,937 人 | 2,595 人 | 74,301 人 | 151,937 人 | 194,711 人 | 12,821 人 | 6,478 人 | 15,516 人 | 7,293 人 | 189,619 人 | 46,369 人 | 251,224 人 | 54,657 人 |
| 石川県 | 金沢市 | 241,253 人 | 229,392 人 | 11,861 人 | 3,150 人 | 46,508 人 | 161,389 人 | 176,088 人 | 13,681 人 | 5,253 人 | 13,968 人 | 7,353 人 | 183,849 人 | 31,443 人 | 258,981 人 | 61,032 人 |
| 愛媛県 | 松山市 | 255,352 人 | 234,364 人 | 20,988 人 | 8,087 人 | 42,280 人 | 174,203 人 | 184,547 人 | 12,353 人 | 5,140 人 | 16,494 人 | 7,780 人 | 203,772 人 | 21,726 人 | 237,867 人 | 25,229 人 |
| 岡山県 | 倉敷市 | 233,608 人 | 218,576 人 | 15,032 人 | 4,490 人 | 67,462 人 | 135,787 人 | 178,145 人 | 11,456 人 | 4,290 人 | 13,395 人 | 6,254 人 | 171,992 人 | 40,470 人 | 215,147 人 | 37,041 人 |
| 大分県 | 大分市 | 237,073 人 | 220,321 人 | 16,752 人 | 4,071 人 | 49,459 人 | 155,304 人 | 181,109 人 | 11,529 人 | 4,299 人 | 11,670 人 | 4,806 人 | 197,117 人 | 15,849 人 | 228,064 人 | 23,592 人 |
| 富山県 | 富山市 | 219,482 人 | 208,790 人 | 10,692 人 | 5,212 人 | 61,396 人 | 136,238 人 | 170,454 人 | 11,280 人 | 4,569 人 | 13,165 人 | 6,946 人 | 184,498 人 | 21,340 人 | 230,940 人 | 43,490 人 |
| 愛知県 | 豊田市 | 226,499 人 | 217,365 人 | 9,134 人 | 4,355 人 | 96,761 人 | 101,654 人 | 181,016 人 | 7,963 人 | 3,195 人 | 9,768 人 | 5,183 人 | 167,156 人 | 39,131 人 | 253,832 人 | 75,598 人 |
| 広島県 | 福山市 | 222,096 人 | 209,716 人 | 12,380 人 | 3,487 人 | 64,573 人 | 128,374 人 | 163,823 人 | 13,245 人 | 4,356 人 | 13,950 人 | 6,406 人 | 177,471 人 | 22,695 人 | 212,628 人 | 25,607 人 |
| 大阪府 | 東大阪市 | 236,256 人 | 218,406 人 | 17,850 人 | 665 人 | 63,144 人 | 136,962 人 | 164,610 人 | 14,074 人 | 6,297 人 | 15,962 人 | 7,448 人 | 119,426 人 | 84,172 人 | 228,101 人 | 93,867 人 |
| 東京都 | 八王子市 | 270,409 人 | 253,920 人 | 16,489 人 | 1,557 人 | 49,126 人 | 177,219 人 | 197,948 人 | 13,763 人 | 4,011 人 | 13,476 人 | 4,896 人 | 122,649 人 | 107,885 人 | 220,436 人 | 74,401 人 |
