HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 課税対象所得 納税義務者数 事業所数 第2次産業事業所数 第3次産業事業所数 従業者数 第2次産業従業者数 第3次産業従業者数 耕地面積 製造品出荷額等 製造業従業者数 商業年間商品販売額 商業事業所数 商業従業者数
茨城県 稲敷郡河内町 9,884 百万円 3,790 人 379 事業所 134 事業所 233 事業所 2,893 人 1,313 人 1,371 人 28 k㎡ 14,414 百万円 925 人 7,985 百万円 72 事業所 287 人
三重県 度会郡大紀町 8,669 百万円 3,467 人 562 事業所 137 事業所 415 事業所 3,437 人 1,195 人 2,070 人 6 k㎡ 15,218 百万円 793 人 8,970 百万円 127 事業所 474 人
宮城県 柴田郡川崎町 8,335 百万円 3,630 人 485 事業所 129 事業所 340 事業所 3,832 人 1,189 人 2,494 人 19 k㎡ 15,695 百万円 726 人 7,845 百万円 105 事業所 424 人
鳥取県 岩美郡岩美町 10,775 百万円 4,578 人 441 事業所 81 事業所 335 事業所 3,588 人 1,173 人 2,187 人 9 k㎡ 12,320 百万円 939 人 6,842 百万円 83 事業所 390 人
鳥取県 西伯郡南部町 10,468 百万円 4,350 人 300 事業所 66 事業所 227 事業所 3,149 人 1,141 人 1,900 人 12 k㎡ 15,180 百万円 751 人 4,864 百万円 49 事業所 270 人
宮城県 亘理郡山元町 11,310 百万円 4,464 人 425 事業所 110 事業所 310 事業所 4,134 人 1,486 人 2,543 人 16 k㎡ 15,995 百万円 967 人 10,040 百万円 73 事業所 405 人
群馬県 甘楽郡下仁田町 8,007 百万円 3,252 人 548 事業所 195 事業所 347 事業所 3,329 人 1,249 人 2,027 人 6 k㎡ 13,713 百万円 604 人 5,171 百万円 96 事業所 408 人
福島県 安達郡大玉村 8,906 百万円 3,531 人 269 事業所 74 事業所 187 事業所 2,656 人 832 人 1,760 人 17 k㎡ 13,100 百万円 543 人 11,223 百万円 46 事業所 425 人
千葉県 長生郡白子町 12,504 百万円 4,600 人 468 事業所 123 事業所 334 事業所 3,332 人 988 人 2,197 人 13 k㎡ 13,612 百万円 681 人 5,299 百万円 73 事業所 368 人
埼玉県 秩父郡長瀞町 9,111 百万円 3,143 人 432 事業所 106 事業所 324 事業所 2,917 人 940 人 1,968 人 2 k㎡ 11,105 百万円 676 人 5,957 百万円 60 事業所 284 人
北海道 上川総合振興局東川町 7,468 百万円 2,948 人 341 事業所 93 事業所 226 事業所 3,439 人 1,082 人 2,007 人 36 k㎡ 11,278 百万円 772 人 7,769 百万円 50 事業所 294 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less