HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 人口 15歳未満人口 15〜64歳人口 65歳以上人口 外国人人口 人口集中地区人口 出生数 死亡数 転入数 転出数 昼間人口 世帯数 一般世帯数 核家族世帯数 単独世帯数 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数 婚姻件数 離婚件数
茨城県 稲敷郡阿見町 47,535 人 6,158 人 29,059 人 12,013 人 594 人 26,737 人 352 人 470 人 1,841 人 1,847 人 44,043 人 18,801 世帯 18,772 世帯 10,854 世帯 5,622 世帯 4,336 世帯 2,151 世帯 1,519 世帯 204 組 101 組
北海道 北斗市 46,390 人 6,353 人 27,723 人 12,297 人 90 人 29,668 人 333 人 496 人 1,664 人 1,867 人 43,300 人 18,508 世帯 18,432 世帯 11,907 世帯 4,784 世帯 4,450 世帯 2,430 世帯 2,160 世帯 171 組 116 組
静岡県 伊豆の国市 48,152 人 5,889 人 27,334 人 14,788 人 376 人 24,551 人 326 人 536 人 1,690 人 1,582 人 46,985 人 18,677 世帯 18,642 世帯 10,464 世帯 5,165 世帯 4,698 世帯 2,411 世帯 2,187 世帯 195 組 84 組
埼玉県 北葛飾郡杉戸町 45,495 人 5,341 人 27,097 人 12,993 人 350 人 24,817 人 235 人 422 人 1,535 人 1,581 人 40,948 人 17,348 世帯 17,321 世帯 11,677 世帯 3,860 世帯 5,288 世帯 2,639 世帯 1,571 世帯 165 組 90 組
山梨県 富士吉田市 49,003 人 5,973 人 29,054 人 12,995 人 423 人 25,026 人 369 人 504 人 1,319 人 1,655 人 49,845 人 18,091 世帯 18,067 世帯 10,261 世帯 4,568 世帯 4,277 世帯 2,076 世帯 1,738 世帯 231 組 72 組
滋賀県 野洲市 49,889 人 7,318 人 29,963 人 11,956 人 332 人 23,365 人 483 人 446 人 1,773 人 1,857 人 48,673 人 18,143 世帯 18,129 世帯 11,063 世帯 4,391 世帯 4,128 世帯 2,209 世帯 1,218 世帯 258 組 81 組
兵庫県 赤穂市 48,567 人 6,064 人 27,715 人 14,623 人 254 人 30,912 人 324 人 566 人 1,120 人 1,193 人 48,486 人 18,729 世帯 18,686 世帯 11,701 世帯 4,846 世帯 5,116 世帯 2,964 世帯 2,219 世帯 175 組 67 組
愛知県 知多郡東浦町 49,230 人 6,913 人 29,957 人 11,921 人 1,107 人 33,009 人 377 人 413 人 1,568 人 1,669 人 41,836 人 18,524 世帯 18,492 世帯 12,123 世帯 4,586 世帯 4,541 世帯 2,495 世帯 1,515 世帯 237 組 73 組
沖縄県 石垣市 47,564 人 8,639 人 29,602 人 9,067 人 246 人 31,425 人 602 人 416 人 2,930 人 2,890 人 46,835 人 20,514 世帯 20,483 世帯 11,138 世帯 7,668 世帯 3,256 世帯 1,607 世帯 1,850 世帯 337 組 153 組
埼玉県 幸手市 52,524 人 5,695 人 30,872 人 15,874 人 735 人 26,907 人 295 人 580 人 1,484 人 1,681 人 45,639 人 20,568 世帯 20,540 世帯 13,432 世帯 5,129 世帯 6,233 世帯 3,061 世帯 2,264 世帯 190 組 94 組
愛知県 弥富市 43,269 人 5,894 人 26,249 人 10,702 人 770 人 23,113 人 363 人 367 人 1,460 人 1,647 人 41,770 人 16,050 世帯 16,031 世帯 9,368 世帯 4,316 世帯 3,598 世帯 1,841 世帯 1,229 世帯 224 組 78 組
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less