HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 幼稚園数 幼稚園在園者数 小学校数 小学校教員数 小学校児童数 中学校数 中学校教員数 中学校生徒数 高等学校数 高等学校生徒数
北海道 函館市 23 園 2,686 人 48 校 766 人 11,311 人 32 校 535 人 6,397 人 15 校 7,712 人
千葉県 八千代市 17 園 3,390 人 22 校 537 人 11,266 人 13 校 360 人 6,075 人 6 校 7,042 人
青森県 八戸市 21 園 1,540 人 45 校 798 人 11,798 人 26 校 534 人 6,875 人 15 校 8,656 人
埼玉県 春日部市 21 園 3,662 人 24 校 615 人 11,252 人 14 校 415 人 6,372 人 6 校 6,364 人
神奈川県 鎌倉市 21 園 2,837 人 19 校 514 人 9,740 人 16 校 403 人 6,368 人 10 校 6,975 人
島根県 松江市 34 園 1,598 人 36 校 757 人 10,888 人 20 校 506 人 5,891 人 12 校 6,307 人
静岡県 沼津市 25 園 2,917 人 25 校 567 人 9,857 人 19 校 395 人 5,356 人 11 校 8,662 人
徳島県 徳島市 33 園 2,293 人 34 校 866 人 12,884 人 19 校 555 人 7,318 人 13 校 8,791 人
山口県 下関市 32 園 2,156 人 51 校 916 人 12,732 人 23 校 518 人 6,464 人 15 校 5,920 人
神奈川県 厚木市 18 園 2,983 人 24 校 688 人 12,011 人 13 校 416 人 6,080 人 6 校 5,512 人
長野県 松本市 16 園 2,094 人 32 校 763 人 13,471 人 24 校 545 人 6,955 人 11 校 8,350 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less