■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 課税対象所得 | 納税義務者数 | 事業所数 | 第2次産業事業所数 | 第3次産業事業所数 | 従業者数 | 第2次産業従業者数 | 第3次産業従業者数 | 耕地面積 | 製造品出荷額等 | 製造業従業者数 | 商業年間商品販売額 | 商業事業所数 | 商業従業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 函館市 | 295,672 百万円 | 108,641 人 | 13,795 事業所 | 1,839 事業所 | 11,912 事業所 | 124,215 人 | 18,551 人 | 105,171 人 | 20 k㎡ | 173,330 百万円 | 7,885 人 | 694,736 百万円 | 2,687 事業所 | 19,260 人 |
| 長崎県 | 佐世保市 | 278,114 百万円 | 102,154 人 | 11,435 事業所 | 1,614 事業所 | 9,758 事業所 | 111,903 人 | 16,960 人 | 93,872 人 | 48 k㎡ | 163,373 百万円 | 7,097 人 | 633,892 百万円 | 2,393 事業所 | 17,560 人 |
| 東京都 | 立川市 | 304,238 百万円 | 84,879 人 | 7,794 事業所 | 923 事業所 | 6,861 事業所 | 119,144 人 | 12,044 人 | 107,038 人 | 3 k㎡ | 81,931 百万円 | 3,753 人 | 648,758 百万円 | 1,212 事業所 | 13,649 人 |
| 山梨県 | 甲府市 | 259,718 百万円 | 82,332 人 | 11,772 事業所 | 1,679 事業所 | 10,072 事業所 | 111,234 人 | 17,454 人 | 93,598 人 | 13 k㎡ | 257,234 百万円 | 9,179 人 | 631,281 百万円 | 2,276 事業所 | 16,126 人 |
| 山口県 | 山口市 | 254,272 百万円 | 84,656 人 | 9,312 事業所 | 1,188 事業所 | 8,038 事業所 | 98,168 人 | 13,354 人 | 83,812 人 | 92 k㎡ | 178,962 百万円 | 5,864 人 | 592,438 百万円 | 1,916 事業所 | 14,722 人 |
| 島根県 | 松江市 | 259,881 百万円 | 91,078 人 | 10,789 事業所 | 1,500 事業所 | 9,238 事業所 | 105,510 人 | 15,462 人 | 89,457 人 | 46 k㎡ | 117,341 百万円 | 6,060 人 | 595,413 百万円 | 2,143 事業所 | 15,975 人 |
| 北海道 | 帯広市 | 211,286 百万円 | 73,918 人 | 9,083 事業所 | 1,281 事業所 | 7,730 事業所 | 87,443 人 | 13,040 人 | 73,440 人 | 230 k㎡ | 137,878 百万円 | 4,807 人 | 631,625 百万円 | 1,716 事業所 | 14,941 人 |
| 茨城県 | つくば市 | 385,271 百万円 | 98,051 人 | 8,718 事業所 | 1,419 事業所 | 7,236 事業所 | 128,858 人 | 16,531 人 | 111,591 人 | 108 k㎡ | 274,707 百万円 | 8,287 人 | 730,312 百万円 | 1,652 事業所 | 14,030 人 |
| 福岡県 | 久留米市 | 373,651 百万円 | 122,593 人 | 14,211 事業所 | 2,065 事業所 | 12,061 事業所 | 139,575 人 | 22,061 人 | 116,366 人 | 87 k㎡ | 322,933 百万円 | 11,711 人 | 685,067 百万円 | 2,844 事業所 | 20,939 人 |
| 佐賀県 | 佐賀市 | 290,733 百万円 | 98,164 人 | 12,242 事業所 | 1,603 事業所 | 10,585 事業所 | 123,089 人 | 19,388 人 | 103,022 人 | 109 k㎡ | 245,145 百万円 | 10,314 人 | 528,007 百万円 | 2,477 事業所 | 18,640 人 |
| 沖縄県 | 那覇市 | 356,195 百万円 | 118,549 人 | 18,289 事業所 | 1,189 事業所 | 17,085 事業所 | 177,240 人 | 10,575 人 | 166,583 人 | 0 k㎡ | 28,735 百万円 | 1,756 人 | 769,137 百万円 | 3,041 事業所 | 21,354 人 |
