■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 労働力人口 | 就業者数 | 完全失業者数 | 第1次産業就業者数 | 第2次産業就業者数 | 第3次産業就業者数 | 雇用者数 | 役員数 | 雇人のある業主数 | 雇人のない業主数 | 家族従業者数 | 自市区町村で従業している就業者数 | 他市区町村への通勤者数 | 従業地による就業者数 | 他市区町村からの通勤者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 那珂郡東海村 | 18,208 人 | 17,297 人 | 911 人 | 539 人 | 4,224 人 | 11,979 人 | 14,546 人 | 577 人 | 309 人 | 1,030 人 | 519 人 | 8,061 人 | 8,800 人 | 19,439 人 | 10,942 人 |
| 東京都 | 西多摩郡瑞穂町 | 17,469 人 | 16,107 人 | 1,362 人 | 322 人 | 5,014 人 | 10,034 人 | 12,679 人 | 816 人 | 377 人 | 1,204 人 | 560 人 | 6,494 人 | 8,935 人 | 19,995 人 | 12,823 人 |
| 熊本県 | 菊池郡菊陽町 | 18,772 人 | 17,716 人 | 1,056 人 | 986 人 | 5,206 人 | 11,098 人 | 14,684 人 | 670 人 | 336 人 | 1,087 人 | 769 人 | 6,171 人 | 11,240 人 | 16,474 人 | 9,998 人 |
| 栃木県 | 河内郡上三川町 | 17,253 人 | 16,333 人 | 920 人 | 1,462 人 | 5,931 人 | 8,476 人 | 13,231 人 | 532 人 | 251 人 | 1,187 人 | 973 人 | 7,615 人 | 8,458 人 | 17,379 人 | 9,504 人 |
| 静岡県 | 駿東郡清水町 | 17,227 人 | 16,072 人 | 1,155 人 | 191 人 | 5,084 人 | 10,536 人 | 13,093 人 | 949 人 | 396 人 | 951 人 | 450 人 | 5,892 人 | 9,866 人 | 15,955 人 | 9,749 人 |
| 岐阜県 | 本巣市 | 18,126 人 | 17,154 人 | 972 人 | 1,346 人 | 5,327 人 | 10,013 人 | 13,357 人 | 769 人 | 399 人 | 1,503 人 | 902 人 | 7,260 人 | 9,481 人 | 15,679 人 | 8,006 人 |
| 愛媛県 | 東温市 | 16,824 人 | 15,820 人 | 1,004 人 | 1,408 人 | 2,820 人 | 11,098 人 | 12,262 人 | 586 人 | 288 人 | 1,510 人 | 788 人 | 8,618 人 | 6,724 人 | 17,085 人 | 7,989 人 |
| 熊本県 | 菊池郡大津町 | 16,037 人 | 14,843 人 | 1,194 人 | 1,294 人 | 5,078 人 | 8,272 人 | 12,172 人 | 486 人 | 248 人 | 1,086 人 | 779 人 | 7,675 人 | 6,982 人 | 18,827 人 | 10,966 人 |
| 岡山県 | 瀬戸内市 | 18,782 人 | 17,682 人 | 1,100 人 | 1,765 人 | 4,936 人 | 10,055 人 | 13,301 人 | 819 人 | 360 人 | 1,682 人 | 1,012 人 | 9,045 人 | 7,979 人 | 16,532 人 | 6,829 人 |
| 福岡県 | 糟屋郡粕屋町 | 21,029 人 | 19,564 人 | 1,465 人 | 241 人 | 3,479 人 | 14,276 人 | 15,749 人 | 753 人 | 380 人 | 1,098 人 | 469 人 | 6,090 人 | 12,075 人 | 18,856 人 | 11,367 人 |
| 福岡県 | 大川市 | 19,067 人 | 17,579 人 | 1,488 人 | 1,220 人 | 5,518 人 | 10,323 人 | 11,968 人 | 1,113 人 | 663 人 | 1,891 人 | 1,708 人 | 10,388 人 | 6,770 人 | 18,255 人 | 7,446 人 |
