■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 財政力指数 | 実質収支比率 | 実質公債費比率 | 歳入決算総額 | 歳出決算総額 | 地方税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 那珂郡東海村 | 1.41 | 3.1 % | 2.3 % | 22,148 百万円 | 21,201 百万円 | 12,942 百万円 |
| 滋賀県 | 栗東市 | 0.97 | 3.4 % | 17.4 % | 22,839 百万円 | 22,311 百万円 | 13,012 百万円 |
| 愛知県 | 知立市 | 0.97 | 10.6 % | 0.9 % | 22,958 百万円 | 21,626 百万円 | 11,704 百万円 |
| 愛知県 | 尾張旭市 | 0.9 | 5.6 % | 3.6 % | 23,434 百万円 | 22,409 百万円 | 12,547 百万円 |
| 東京都 | 羽村市 | 0.95 | 5.3 % | 1.4 % | 21,928 百万円 | 21,313 百万円 | 11,063 百万円 |
| 愛知県 | 常滑市 | 0.96 | 6.5 % | 15 % | 21,181 百万円 | 20,375 百万円 | 11,492 百万円 |
| 静岡県 | 裾野市 | 1.01 | 5.9 % | 8.7 % | 21,091 百万円 | 20,154 百万円 | 11,562 百万円 |
| 埼玉県 | 蕨市 | 0.84 | 8 % | 4.5 % | 23,188 百万円 | 22,070 百万円 | 11,140 百万円 |
| 静岡県 | 湖西市 | 0.97 | 9 % | 8.4 % | 23,929 百万円 | 22,612 百万円 | 12,500 百万円 |
| 三重県 | 亀山市 | 0.98 | 5.6 % | 3.2 % | 21,085 百万円 | 20,198 百万円 | 10,930 百万円 |
| 埼玉県 | 志木市 | 0.84 | 10.9 % | ... % | 23,025 百万円 | 21,549 百万円 | 10,617 百万円 |
