■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 課税対象所得 | 納税義務者数 | 事業所数 | 第2次産業事業所数 | 第3次産業事業所数 | 従業者数 | 第2次産業従業者数 | 第3次産業従業者数 | 耕地面積 | 製造品出荷額等 | 製造業従業者数 | 商業年間商品販売額 | 商業事業所数 | 商業従業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 那珂郡東海村 | 57,551 百万円 | 17,011 人 | 1,274 事業所 | 258 事業所 | 1,010 事業所 | 17,881 人 | 4,290 人 | 13,533 人 | 10 k㎡ | 26,486 百万円 | 2,475 人 | 43,584 百万円 | 211 事業所 | 1,633 人 |
| 熊本県 | 荒尾市 | 49,618 百万円 | 20,035 人 | 1,773 事業所 | 259 事業所 | 1,507 事業所 | 16,651 人 | 2,869 人 | 13,718 人 | 15 k㎡ | 29,039 百万円 | 1,749 人 | 45,564 百万円 | 382 事業所 | 2,492 人 |
| 静岡県 | 田方郡函南町 | 50,477 百万円 | 17,454 人 | 1,431 事業所 | 334 事業所 | 1,088 事業所 | 11,551 人 | 2,431 人 | 9,066 人 | 7 k㎡ | 25,856 百万円 | 1,241 人 | 43,078 百万円 | 230 事業所 | 1,733 人 |
| 宮城県 | 宮城郡利府町 | 49,923 百万円 | 16,177 人 | 1,034 事業所 | 250 事業所 | 784 事業所 | 12,801 人 | 3,689 人 | 9,112 人 | 4 k㎡ | 33,740 百万円 | 2,147 人 | 47,175 百万円 | 173 事業所 | 1,705 人 |
| 愛知県 | 丹羽郡扶桑町 | 50,185 百万円 | 15,724 人 | 1,179 事業所 | 238 事業所 | 938 事業所 | 10,199 人 | 2,401 人 | 7,732 人 | 3 k㎡ | 32,762 百万円 | 1,598 人 | 41,921 百万円 | 210 事業所 | 1,951 人 |
| 北海道 | 登別市 | 52,387 百万円 | 20,641 人 | 1,685 事業所 | 314 事業所 | 1,362 事業所 | 15,228 人 | 2,489 人 | 12,666 人 | 11 k㎡ | 15,877 百万円 | 836 人 | 49,898 百万円 | 298 事業所 | 2,380 人 |
| 三重県 | 志摩市 | 50,606 百万円 | 20,620 人 | 2,921 事業所 | 488 事業所 | 2,407 事業所 | 20,565 人 | 3,107 人 | 17,197 人 | 11 k㎡ | 18,852 百万円 | 1,325 人 | 52,331 百万円 | 625 事業所 | 3,051 人 |
| 奈良県 | 北葛城郡広陵町 | 51,714 百万円 | 13,697 人 | 1,128 事業所 | 369 事業所 | 755 事業所 | 9,687 人 | 3,146 人 | 6,524 人 | 5 k㎡ | 26,099 百万円 | 2,079 人 | 33,390 百万円 | 183 事業所 | 1,442 人 |
| 茨城県 | 常陸太田市 | 64,392 百万円 | 22,639 人 | 2,035 事業所 | 546 事業所 | 1,469 事業所 | 15,300 人 | 3,974 人 | 11,173 人 | 50 k㎡ | 40,396 百万円 | 2,082 人 | 42,039 百万円 | 374 事業所 | 2,152 人 |
| 千葉県 | いすみ市 | 42,022 百万円 | 15,903 人 | 1,800 事業所 | 390 事業所 | 1,385 事業所 | 13,658 人 | 2,864 人 | 10,476 人 | 36 k㎡ | 29,991 百万円 | 1,369 人 | 41,830 百万円 | 368 事業所 | 2,197 人 |
| 佐賀県 | 小城市 | 48,733 百万円 | 18,726 人 | 1,624 事業所 | 328 事業所 | 1,280 事業所 | 16,291 人 | 3,264 人 | 12,831 人 | 36 k㎡ | 26,990 百万円 | 1,418 人 | 57,936 百万円 | 348 事業所 | 2,347 人 |
