HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 労働力人口 就業者数 完全失業者数 第1次産業就業者数 第2次産業就業者数 第3次産業就業者数 雇用者数 役員数 雇人のある業主数 雇人のない業主数 家族従業者数 自市区町村で従業している就業者数 他市区町村への通勤者数 従業地による就業者数 他市区町村からの通勤者数
茨城県 東茨城郡城里町 11,372 人 10,580 人 792 人 1,152 人 2,701 人 6,445 人 7,828 人 306 人 269 人 1,295 人 762 人 4,307 人 6,010 人 6,573 人 2,003 人
福島県 大沼郡会津美里町 11,862 人 10,969 人 893 人 1,976 人 2,859 人 6,114 人 7,539 人 399 人 222 人 1,599 人 1,202 人 5,648 人 5,233 人 7,349 人 1,613 人
福井県 吉田郡永平寺町 10,851 人 10,447 人 404 人 302 人 2,735 人 7,033 人 8,499 人 474 人 210 人 761 人 371 人 4,223 人 5,947 人 7,818 人 3,318 人
広島県 安芸郡熊野町 12,154 人 11,298 人 856 人 204 人 4,002 人 6,822 人 9,206 人 599 人 206 人 813 人 338 人 4,504 人 6,547 人 6,704 人 1,953 人
山形県 東田川郡庄内町 11,792 人 11,182 人 610 人 1,478 人 3,446 人 6,227 人 8,316 人 412 人 297 人 1,240 人 903 人 5,704 人 5,375 人 8,301 人 2,494 人
群馬県 北群馬郡吉岡町 10,204 人 9,752 人 452 人 476 人 2,702 人 6,365 人 7,928 人 429 人 165 人 767 人 361 人 2,856 人 6,667 人 6,433 人 3,348 人
愛媛県 伊予郡砥部町 11,262 人 10,582 人 680 人 949 人 2,363 人 6,925 人 7,917 人 506 人 252 人 1,056 人 631 人 4,467 人 5,803 人 8,538 人 3,759 人
鳥取県 八頭郡八頭町 10,254 人 9,598 人 656 人 1,683 人 2,401 人 5,042 人 6,809 人 374 人 178 人 1,230 人 836 人 4,476 人 4,901 人 6,054 人 1,357 人
宮崎県 北諸県郡三股町 12,517 人 11,727 人 790 人 1,029 人 3,026 人 7,529 人 9,202 人 507 人 289 人 1,058 人 598 人 4,541 人 7,047 人 7,372 人 2,692 人
福岡県 京都郡みやこ町 10,091 人 9,272 人 819 人 814 人 3,003 人 5,332 人 7,325 人 270 人 256 人 894 人 472 人 4,000 人 5,136 人 7,486 人 3,350 人
福岡県 田川郡福智町 11,101 人 8,849 人 2,252 人 273 人 2,510 人 6,034 人 7,137 人 333 人 312 人 696 人 354 人 3,815 人 4,957 人 6,470 人 2,578 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less