■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 課税対象所得 | 納税義務者数 | 事業所数 | 第2次産業事業所数 | 第3次産業事業所数 | 従業者数 | 第2次産業従業者数 | 第3次産業従業者数 | 耕地面積 | 製造品出荷額等 | 製造業従業者数 | 商業年間商品販売額 | 商業事業所数 | 商業従業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 東茨城郡茨城町 | 35,857 百万円 | 13,299 人 | 1,309 事業所 | 359 事業所 | 923 事業所 | 12,637 人 | 3,272 人 | 9,057 人 | 54 k㎡ | 41,633 百万円 | 1,753 人 | 255,929 百万円 | 276 事業所 | 2,485 人 |
| 岩手県 | 紫波郡矢巾町 | 31,432 百万円 | 11,813 人 | 1,382 事業所 | 179 事業所 | 1,182 事業所 | 16,241 人 | 2,263 人 | 13,811 人 | 27 k㎡ | 20,041 百万円 | 1,087 人 | 281,152 百万円 | 312 事業所 | 3,792 人 |
| 福岡県 | 糟屋郡粕屋町 | 58,868 百万円 | 19,621 人 | 1,630 事業所 | 266 事業所 | 1,362 事業所 | 21,580 人 | 3,447 人 | 18,093 人 | 3 k㎡ | 54,014 百万円 | 2,604 人 | 235,330 百万円 | 364 事業所 | 4,095 人 |
| 広島県 | 安芸郡坂町 | 16,202 百万円 | 5,581 人 | 520 事業所 | 79 事業所 | 438 事業所 | 8,664 人 | 922 人 | 7,697 人 | 0 k㎡ | 77,907 百万円 | 456 人 | 242,657 百万円 | 129 事業所 | 2,337 人 |
| 愛媛県 | 宇和島市 | 72,345 百万円 | 28,286 人 | 4,769 事業所 | 650 事業所 | 4,024 事業所 | 32,913 人 | 4,393 人 | 27,652 人 | 52 k㎡ | 33,207 百万円 | 1,597 人 | 221,382 百万円 | 1,108 事業所 | 6,151 人 |
| 北海道 | 北広島市 | 68,025 百万円 | 24,406 人 | 2,026 事業所 | 335 事業所 | 1,677 事業所 | 25,922 人 | 4,373 人 | 21,371 人 | 20 k㎡ | 84,844 百万円 | 2,229 人 | 189,511 百万円 | 375 事業所 | 4,504 人 |
| 石川県 | 能美郡川北町 | 76,637 百万円 | 24,510 人 | 2,441 事業所 | 354 事業所 | 2,084 事業所 | 24,929 人 | 3,325 人 | 21,598 人 | 3 k㎡ | 29,536 百万円 | 1,612 人 | 180,957 百万円 | 492 事業所 | 5,393 人 |
| 和歌山県 | 田辺市 | 78,249 百万円 | 29,362 人 | 5,335 事業所 | 874 事業所 | 4,433 事業所 | 36,286 人 | 5,842 人 | 30,009 人 | 36 k㎡ | 39,289 百万円 | 2,602 人 | 179,585 百万円 | 1,137 事業所 | 5,902 人 |
| 福岡県 | 糟屋郡篠栗町 | 36,027 百万円 | 13,009 人 | 759 事業所 | 131 事業所 | 625 事業所 | 9,308 人 | 1,500 人 | 7,788 人 | 2 k㎡ | 20,500 百万円 | 916 人 | 161,701 百万円 | 143 事業所 | 1,185 人 |
| 鹿児島県 | 鹿屋市 | 101,561 百万円 | 38,660 人 | 4,966 事業所 | 718 事業所 | 4,061 事業所 | 46,787 人 | 8,020 人 | 37,174 人 | 102 k㎡ | 77,586 百万円 | 3,372 人 | 202,515 百万円 | 1,062 事業所 | 6,801 人 |
| 長野県 | 諏訪市 | 70,562 百万円 | 23,497 人 | 3,454 事業所 | 719 事業所 | 2,727 事業所 | 28,667 人 | 7,555 人 | 21,042 人 | 6 k㎡ | 78,907 百万円 | 4,428 人 | 165,254 百万円 | 594 事業所 | 4,293 人 |
