■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 介護老人福祉施設数 | 児童福祉施設数 | 保育所数 | 保育所在所児数 | 国民健康保険被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 鉾田市 | 7 所 | 9 所 | 9 所 | 992 人 | 22,906 人 |
| 福岡県 | 宗像市 | 6 所 | 9 所 | 9 所 | 1,209 人 | 22,856 人 |
| 千葉県 | 銚子市 | 4 所 | 12 所 | 11 所 | 982 人 | 23,198 人 |
| 茨城県 | 石岡市 | 5 所 | 16 所 | 14 所 | 1,307 人 | 22,949 人 |
| 大分県 | 佐伯市 | 6 所 | 25 所 | 20 所 | 1,199 人 | 22,651 人 |
| 兵庫県 | 芦屋市 | 4 所 | 15 所 | 12 所 | 916 人 | 22,483 人 |
| 広島県 | 三原市 | 4 所 | 21 所 | 18 所 | 1,485 人 | 23,091 人 |
| 茨城県 | 牛久市 | 5 所 | 15 所 | 15 所 | 1,518 人 | 22,846 人 |
| 茨城県 | 鹿嶋市 | 5 所 | 15 所 | 15 所 | 1,447 人 | 23,322 人 |
| 茨城県 | 笠間市 | 5 所 | 11 所 | 10 所 | 1,072 人 | 23,597 人 |
| 群馬県 | 館林市 | 4 所 | 18 所 | 15 所 | 1,725 人 | 22,735 人 |
