■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 介護老人福祉施設数 | 児童福祉施設数 | 保育所数 | 保育所在所児数 | 国民健康保険被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 桜川市 | 4 所 | 8 所 | 7 所 | 639 人 | 14,848 人 |
| 福島県 | 二本松市 | 3 所 | 11 所 | 9 所 | 598 人 | 14,736 人 |
| 大阪府 | 大阪狭山市 | 3 所 | 6 所 | 6 所 | 804 人 | 14,851 人 |
| 茨城県 | 下妻市 | 5 所 | 7 所 | 6 所 | 723 人 | 14,635 人 |
| 沖縄県 | 中頭郡読谷村 | 1 所 | 9 所 | 9 所 | 865 人 | 14,689 人 |
| 群馬県 | みどり市 | 3 所 | 11 所 | 8 所 | 908 人 | 14,943 人 |
| 山形県 | 天童市 | 3 所 | 9 所 | 6 所 | 608 人 | 15,142 人 |
| 茨城県 | 守谷市 | 3 所 | 12 所 | 10 所 | 925 人 | 14,932 人 |
| 北海道 | 恵庭市 | 1 所 | 9 所 | 8 所 | 591 人 | 15,170 人 |
| 千葉県 | 南房総市 | 7 所 | 11 所 | 9 所 | 423 人 | 15,141 人 |
| 茨城県 | 稲敷市 | 4 所 | 5 所 | 5 所 | 596 人 | 14,483 人 |
