■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 労働力人口 | 就業者数 | 完全失業者数 | 第1次産業就業者数 | 第2次産業就業者数 | 第3次産業就業者数 | 雇用者数 | 役員数 | 雇人のある業主数 | 雇人のない業主数 | 家族従業者数 | 自市区町村で従業している就業者数 | 他市区町村への通勤者数 | 従業地による就業者数 | 他市区町村からの通勤者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | つくば市 | 104,347 人 | 99,865 人 | 4,482 人 | 3,133 人 | 17,268 人 | 69,190 人 | 78,265 人 | 4,025 人 | 1,664 人 | 5,471 人 | 3,032 人 | 62,390 人 | 29,303 人 | 118,785 人 | 48,223 人 |
| 静岡県 | 沼津市 | 108,188 人 | 100,487 人 | 7,701 人 | 2,818 人 | 30,943 人 | 64,589 人 | 79,161 人 | 6,169 人 | 2,663 人 | 6,864 人 | 4,029 人 | 72,369 人 | 25,827 人 | 112,722 人 | 38,062 人 |
| 山梨県 | 甲府市 | 95,537 人 | 89,232 人 | 6,305 人 | 2,331 人 | 20,602 人 | 64,211 人 | 68,171 人 | 5,982 人 | 2,731 人 | 7,614 人 | 4,226 人 | 63,856 人 | 23,986 人 | 107,966 人 | 42,720 人 |
| 群馬県 | 太田市 | 110,679 人 | 102,225 人 | 8,454 人 | 4,445 人 | 39,181 人 | 55,856 人 | 81,492 人 | 5,692 人 | 2,163 人 | 6,742 人 | 4,486 人 | 70,937 人 | 29,064 人 | 115,241 人 | 42,080 人 |
| 埼玉県 | 熊谷市 | 104,295 人 | 97,671 人 | 6,624 人 | 3,326 人 | 25,599 人 | 62,988 人 | 77,509 人 | 4,699 人 | 1,836 人 | 6,536 人 | 3,381 人 | 54,736 人 | 38,273 人 | 96,509 人 | 37,111 人 |
| 群馬県 | 伊勢崎市 | 107,346 人 | 100,387 人 | 6,959 人 | 4,371 人 | 35,229 人 | 56,686 人 | 79,510 人 | 5,445 人 | 2,182 人 | 6,993 人 | 4,559 人 | 66,034 人 | 31,367 人 | 100,649 人 | 31,629 人 |
| 神奈川県 | 小田原市 | 102,145 人 | 96,209 人 | 5,936 人 | 2,486 人 | 24,440 人 | 65,854 人 | 78,159 人 | 5,526 人 | 2,108 人 | 6,021 人 | 3,050 人 | 59,453 人 | 34,930 人 | 90,206 人 | 28,927 人 |
| 神奈川県 | 厚木市 | 114,713 人 | 106,651 人 | 8,062 人 | 1,349 人 | 27,803 人 | 73,957 人 | 90,437 人 | 5,526 人 | 1,651 人 | 5,281 人 | 2,057 人 | 64,393 人 | 39,463 人 | 137,823 人 | 70,635 人 |
| 大阪府 | 八尾市 | 124,913 人 | 115,123 人 | 9,790 人 | 1,004 人 | 33,485 人 | 72,718 人 | 88,359 人 | 7,093 人 | 3,272 人 | 8,478 人 | 3,684 人 | 55,395 人 | 52,963 人 | 109,250 人 | 47,090 人 |
| 愛知県 | 安城市 | 95,618 人 | 91,966 人 | 3,652 人 | 2,397 人 | 37,657 人 | 45,532 人 | 74,426 人 | 3,759 人 | 1,616 人 | 4,734 人 | 2,883 人 | 47,086 人 | 39,151 人 | 98,415 人 | 45,600 人 |
| 佐賀県 | 佐賀市 | 120,018 人 | 112,380 人 | 7,638 人 | 7,542 人 | 20,729 人 | 79,825 人 | 85,765 人 | 4,969 人 | 3,475 人 | 8,696 人 | 6,834 人 | 91,367 人 | 17,868 人 | 125,708 人 | 31,196 人 |
