■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 課税対象所得 | 納税義務者数 | 事業所数 | 第2次産業事業所数 | 第3次産業事業所数 | 従業者数 | 第2次産業従業者数 | 第3次産業従業者数 | 耕地面積 | 製造品出荷額等 | 製造業従業者数 | 商業年間商品販売額 | 商業事業所数 | 商業従業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | つくば市 | 385,271 百万円 | 98,051 人 | 8,718 事業所 | 1,419 事業所 | 7,236 事業所 | 128,858 人 | 16,531 人 | 111,591 人 | 108 k㎡ | 274,707 百万円 | 8,287 人 | 730,312 百万円 | 1,652 事業所 | 14,030 人 |
| 福岡県 | 久留米市 | 373,651 百万円 | 122,593 人 | 14,211 事業所 | 2,065 事業所 | 12,061 事業所 | 139,575 人 | 22,061 人 | 116,366 人 | 87 k㎡ | 322,933 百万円 | 11,711 人 | 685,067 百万円 | 2,844 事業所 | 20,939 人 |
| 北海道 | 函館市 | 295,672 百万円 | 108,641 人 | 13,795 事業所 | 1,839 事業所 | 11,912 事業所 | 124,215 人 | 18,551 人 | 105,171 人 | 20 k㎡ | 173,330 百万円 | 7,885 人 | 694,736 百万円 | 2,687 事業所 | 19,260 人 |
| 埼玉県 | 越谷市 | 510,662 百万円 | 153,477 人 | 11,554 事業所 | 2,168 事業所 | 9,376 事業所 | 116,916 人 | 20,833 人 | 95,953 人 | 10 k㎡ | 207,460 百万円 | 9,341 人 | 727,152 百万円 | 2,134 事業所 | 18,687 人 |
| 山梨県 | 甲府市 | 259,718 百万円 | 82,332 人 | 11,772 事業所 | 1,679 事業所 | 10,072 事業所 | 111,234 人 | 17,454 人 | 93,598 人 | 13 k㎡ | 257,234 百万円 | 9,179 人 | 631,281 百万円 | 2,276 事業所 | 16,126 人 |
| 長崎県 | 佐世保市 | 278,114 百万円 | 102,154 人 | 11,435 事業所 | 1,614 事業所 | 9,758 事業所 | 111,903 人 | 16,960 人 | 93,872 人 | 48 k㎡ | 163,373 百万円 | 7,097 人 | 633,892 百万円 | 2,393 事業所 | 17,560 人 |
| 山口県 | 山口市 | 254,272 百万円 | 84,656 人 | 9,312 事業所 | 1,188 事業所 | 8,038 事業所 | 98,168 人 | 13,354 人 | 83,812 人 | 92 k㎡ | 178,962 百万円 | 5,864 人 | 592,438 百万円 | 1,916 事業所 | 14,722 人 |
| 東京都 | 立川市 | 304,238 百万円 | 84,879 人 | 7,794 事業所 | 923 事業所 | 6,861 事業所 | 119,144 人 | 12,044 人 | 107,038 人 | 3 k㎡ | 81,931 百万円 | 3,753 人 | 648,758 百万円 | 1,212 事業所 | 13,649 人 |
| 佐賀県 | 佐賀市 | 290,733 百万円 | 98,164 人 | 12,242 事業所 | 1,603 事業所 | 10,585 事業所 | 123,089 人 | 19,388 人 | 103,022 人 | 109 k㎡ | 245,145 百万円 | 10,314 人 | 528,007 百万円 | 2,477 事業所 | 18,640 人 |
| 山形県 | 山形市 | 339,543 百万円 | 112,451 人 | 13,804 事業所 | 2,059 事業所 | 11,705 事業所 | 137,192 人 | 21,310 人 | 115,384 人 | 53 k㎡ | 204,343 百万円 | 11,104 人 | 951,991 百万円 | 2,798 事業所 | 22,556 人 |
| 大阪府 | 茨木市 | 438,358 百万円 | 122,948 人 | 9,663 事業所 | 1,169 事業所 | 8,484 事業所 | 111,496 人 | 16,681 人 | 94,582 人 | 6 k㎡ | 330,598 百万円 | 8,476 人 | 953,675 百万円 | 1,596 事業所 | 17,438 人 |
