■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 総面積 | 可住地面積 |
|---|---|---|---|
| 茨城県 | 北茨城市 | 186.8 k㎡ | 59.25 k㎡ |
| 長野県 | 北安曇郡白馬村 | 189.36 k㎡ | 56.98 k㎡ |
| 福島県 | 西白河郡西郷村 | 192.06 k㎡ | 62.3 k㎡ |
| 北海道 | 胆振総合振興局洞爺湖町 | 180.81 k㎡ | 60.54 k㎡ |
| 香川県 | 仲多度郡まんのう町 | 194.45 k㎡ | 61.72 k㎡ |
| 栃木県 | 那須郡那珂川町 | 192.78 k㎡ | 68.66 k㎡ |
| 栃木県 | 塩谷郡塩谷町 | 176.06 k㎡ | 62.33 k㎡ |
| 三重県 | 亀山市 | 191.04 k㎡ | 69.66 k㎡ |
| 石川県 | 鳳珠郡穴水町 | 183.21 k㎡ | 48.33 k㎡ |
| 北海道 | 空知総合振興局雨竜町 | 191.15 k㎡ | 69.9 k㎡ |
| 福井県 | 三方上中郡若狭町 | 178.49 k㎡ | 50.86 k㎡ |
