HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 人口 15歳未満人口 15〜64歳人口 65歳以上人口 外国人人口 人口集中地区人口 出生数 死亡数 転入数 転出数 昼間人口 世帯数 一般世帯数 核家族世帯数 単独世帯数 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数 婚姻件数 離婚件数
茨城県 常陸太田市 52,294 人 4,975 人 29,533 人 17,745 人 99 人 8,039 人 231 人 787 人 985 人 1,275 人 46,778 人 19,436 世帯 19,388 世帯 12,402 世帯 3,932 世帯 6,092 世帯 3,208 世帯 2,469 世帯 144 組 72 組
茨城県 那珂市 54,276 人 6,779 人 31,580 人 15,693 人 166 人 5,873 人 372 人 583 人 1,649 人 1,569 人 46,377 人 20,025 世帯 19,965 世帯 13,354 世帯 4,044 世帯 5,679 世帯 2,982 世帯 1,927 世帯 218 組 90 組
香川県 さぬき市 50,272 人 5,405 人 27,539 人 17,044 人 279 人 6,044 人 277 人 679 人 1,079 人 1,247 人 49,656 人 19,752 世帯 19,705 世帯 11,340 世帯 5,578 世帯 5,544 世帯 3,105 世帯 2,448 世帯 185 組 81 組
群馬県 みどり市 50,906 人 6,833 人 29,966 人 13,709 人 438 人 9,757 人 408 人 516 人 1,508 人 1,484 人 46,666 人 18,867 世帯 18,820 世帯 11,650 世帯 4,528 世帯 4,680 世帯 2,233 世帯 1,891 世帯 213 組 96 組
岐阜県 恵那市 51,073 人 6,364 人 28,033 人 16,620 人 467 人 5,707 人 330 人 726 人 1,067 人 1,409 人 51,600 人 18,106 世帯 18,055 世帯 9,672 世帯 4,354 世帯 4,734 世帯 2,468 世帯 2,145 世帯 181 組 64 組
群馬県 富岡市 49,746 人 6,037 人 28,183 人 15,342 人 391 人 10,636 人 296 人 600 人 1,068 人 1,226 人 52,351 人 18,255 世帯 18,183 世帯 11,342 世帯 4,329 世帯 5,025 世帯 2,637 世帯 2,008 世帯 178 組 81 組
島根県 益田市 47,718 人 5,912 人 24,962 人 16,674 人 262 人 10,363 人 310 人 716 人 1,182 人 1,451 人 50,377 人 19,037 世帯 18,982 世帯 10,573 世帯 5,485 世帯 5,178 世帯 3,058 世帯 2,737 世帯 185 組 75 組
佐賀県 武雄市 49,062 人 6,795 人 28,037 人 14,069 人 143 人 6,127 人 416 人 643 人 1,496 人 1,657 人 49,576 人 16,932 世帯 16,878 世帯 9,143 世帯 4,082 世帯 3,996 世帯 1,833 世帯 1,727 世帯 237 組 57 組
千葉県 富里市 49,636 人 5,888 人 31,213 人 12,161 人 1,329 人 8,719 人 379 人 438 人 2,247 人 2,334 人 42,672 人 20,057 世帯 20,041 世帯 11,831 世帯 5,944 世帯 4,733 世帯 2,233 世帯 1,589 世帯 254 組 110 組
岡山県 笠岡市 50,568 人 5,534 人 27,349 人 17,519 人 248 人 14,405 人 277 人 737 人 1,173 人 1,435 人 51,731 人 19,189 世帯 19,127 世帯 11,642 世帯 5,004 世帯 5,652 世帯 3,104 世帯 2,886 世帯 158 組 85 組
宮崎県 小林市 46,221 人 5,900 人 24,619 人 15,507 人 310 人 8,043 人 406 人 644 人 1,390 人 1,627 人 48,239 人 19,498 世帯 19,405 世帯 11,664 世帯 6,076 世帯 5,186 世帯 3,251 世帯 3,145 世帯 186 組 94 組
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less