■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 総面積 | 可住地面積 |
|---|---|---|---|
| 茨城県 | 常総市 | 123.64 k㎡ | 117.58 k㎡ |
| 茨城県 | 古河市 | 123.58 k㎡ | 114.71 k㎡ |
| 千葉県 | 旭市 | 130.45 k㎡ | 117.15 k㎡ |
| 茨城県 | 坂東市 | 123.03 k㎡ | 110.65 k㎡ |
| 愛知県 | 一宮市 | 113.82 k㎡ | 113.82 k㎡ |
| 北海道 | 滝川市 | 115.9 k㎡ | 102.06 k㎡ |
| 栃木県 | さくら市 | 125.63 k㎡ | 100.23 k㎡ |
| 茨城県 | 土浦市 | 122.89 k㎡ | 99.35 k㎡ |
| 埼玉県 | 加須市 | 133.3 k㎡ | 133.15 k㎡ |
| 三重県 | 桑名市 | 136.68 k㎡ | 104.65 k㎡ |
| 新潟県 | 燕市 | 110.96 k㎡ | 104.12 k㎡ |
