■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 総面積 | 可住地面積 |
|---|---|---|---|
| 茨城県 | 龍ケ崎市 | 78.55 k㎡ | 68.58 k㎡ |
| 茨城県 | つくばみらい市 | 79.16 k㎡ | 73.33 k㎡ |
| 栃木県 | 下野市 | 74.59 k㎡ | 71.5 k㎡ |
| 福岡県 | 大牟田市 | 81.45 k㎡ | 63.92 k㎡ |
| 千葉県 | 銚子市 | 84.19 k㎡ | 69.4 k㎡ |
| 千葉県 | 八街市 | 74.94 k㎡ | 62.71 k㎡ |
| 宮城県 | 遠田郡美里町 | 74.95 k㎡ | 74.82 k㎡ |
| 北海道 | 石狩振興局新篠津村 | 78.04 k㎡ | 75.97 k㎡ |
| 埼玉県 | 所沢市 | 72.11 k㎡ | 64.63 k㎡ |
| 栃木県 | 塩谷郡高根沢町 | 70.87 k㎡ | 65.97 k㎡ |
| 東京都 | 町田市 | 71.8 k㎡ | 63.87 k㎡ |
