■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 労働力人口 | 就業者数 | 完全失業者数 | 第1次産業就業者数 | 第2次産業就業者数 | 第3次産業就業者数 | 雇用者数 | 役員数 | 雇人のある業主数 | 雇人のない業主数 | 家族従業者数 | 自市区町村で従業している就業者数 | 他市区町村への通勤者数 | 従業地による就業者数 | 他市区町村からの通勤者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 結城市 | 28,157 人 | 26,093 人 | 2,064 人 | 2,026 人 | 9,764 人 | 13,801 人 | 19,827 人 | 1,433 人 | 645 人 | 2,047 人 | 1,806 人 | 13,144 人 | 12,392 人 | 22,643 人 | 8,942 人 |
| 群馬県 | みどり市 | 27,375 人 | 25,510 人 | 1,865 人 | 1,270 人 | 8,964 人 | 14,822 人 | 19,462 人 | 1,451 人 | 668 人 | 2,157 人 | 1,533 人 | 11,542 人 | 13,614 人 | 21,548 人 | 9,652 人 |
| 静岡県 | 菊川市 | 26,853 人 | 25,685 人 | 1,168 人 | 2,796 人 | 10,775 人 | 11,593 人 | 19,911 人 | 848 人 | 488 人 | 2,300 人 | 1,843 人 | 14,121 人 | 11,097 人 | 23,282 人 | 8,694 人 |
| 石川県 | 能美市 | 25,901 人 | 24,542 人 | 1,359 人 | 484 人 | 9,732 人 | 13,799 人 | 20,016 人 | 1,277 人 | 486 人 | 1,652 人 | 897 人 | 12,024 人 | 12,077 人 | 22,170 人 | 9,705 人 |
| 富山県 | 砺波市 | 27,277 人 | 26,093 人 | 1,184 人 | 1,470 人 | 9,194 人 | 15,232 人 | 21,087 人 | 1,264 人 | 539 人 | 2,000 人 | 1,123 人 | 14,300 人 | 11,550 人 | 24,795 人 | 10,252 人 |
| 長野県 | 須坂市 | 27,685 人 | 26,196 人 | 1,489 人 | 3,072 人 | 7,727 人 | 14,679 人 | 19,096 人 | 1,373 人 | 682 人 | 2,795 人 | 1,874 人 | 15,283 人 | 10,348 人 | 24,713 人 | 8,865 人 |
| 兵庫県 | 小野市 | 25,416 人 | 23,994 人 | 1,422 人 | 575 人 | 8,883 人 | 13,050 人 | 19,254 人 | 986 人 | 572 人 | 1,704 人 | 913 人 | 12,410 人 | 10,654 人 | 23,937 人 | 10,597 人 |
| 千葉県 | 山武市 | 29,575 人 | 27,693 人 | 1,882 人 | 3,072 人 | 6,585 人 | 16,139 人 | 19,856 人 | 1,241 人 | 675 人 | 2,918 人 | 2,211 人 | 12,656 人 | 13,614 人 | 21,305 人 | 7,226 人 |
| 静岡県 | 伊豆の国市 | 26,347 人 | 24,569 人 | 1,778 人 | 1,361 人 | 6,347 人 | 16,562 人 | 19,078 人 | 1,093 人 | 776 人 | 2,031 人 | 1,347 人 | 13,433 人 | 10,764 人 | 22,297 人 | 8,492 人 |
| 茨城県 | 小美玉市 | 28,423 人 | 26,660 人 | 1,763 人 | 3,317 人 | 7,732 人 | 14,757 人 | 20,319 人 | 980 人 | 651 人 | 2,312 人 | 1,892 人 | 14,560 人 | 11,241 人 | 26,475 人 | 11,056 人 |
| 埼玉県 | 羽生市 | 29,119 人 | 27,381 人 | 1,738 人 | 1,064 人 | 8,836 人 | 15,940 人 | 21,733 人 | 1,208 人 | 506 人 | 2,061 人 | 1,051 人 | 14,080 人 | 12,133 人 | 26,287 人 | 11,039 人 |
