■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 課税対象所得 | 納税義務者数 | 事業所数 | 第2次産業事業所数 | 第3次産業事業所数 | 従業者数 | 第2次産業従業者数 | 第3次産業従業者数 | 耕地面積 | 製造品出荷額等 | 製造業従業者数 | 商業年間商品販売額 | 商業事業所数 | 商業従業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 石岡市 | 91,686 百万円 | 32,363 人 | 3,274 事業所 | 785 事業所 | 2,464 事業所 | 29,178 人 | 8,227 人 | 20,773 人 | 65 k㎡ | 253,299 百万円 | 5,517 人 | 105,323 百万円 | 624 事業所 | 4,086 人 |
| 茨城県 | 龍ケ崎市 | 108,822 百万円 | 34,493 人 | 2,638 事業所 | 452 事業所 | 2,169 事業所 | 28,863 人 | 7,611 人 | 21,002 人 | 27 k㎡ | 254,903 百万円 | 6,702 人 | 94,420 百万円 | 506 事業所 | 4,396 人 |
| 三重県 | 名張市 | 104,391 百万円 | 35,063 人 | 2,960 事業所 | 450 事業所 | 2,498 事業所 | 28,360 人 | 7,451 人 | 20,774 人 | 12 k㎡ | 251,716 百万円 | 6,633 人 | 84,506 百万円 | 582 事業所 | 4,149 人 |
| 茨城県 | 守谷市 | 112,398 百万円 | 30,030 人 | 2,185 事業所 | 332 事業所 | 1,851 事業所 | 23,417 人 | 4,880 人 | 18,515 人 | 7 k㎡ | 262,948 百万円 | 3,688 人 | 98,156 百万円 | 382 事業所 | 3,921 人 |
| 大阪府 | 貝塚市 | 106,887 百万円 | 35,061 人 | 3,459 事業所 | 765 事業所 | 2,688 事業所 | 33,180 人 | 9,412 人 | 23,749 人 | 4 k㎡ | 254,969 百万円 | 6,636 人 | 129,476 百万円 | 563 事業所 | 4,227 人 |
| 大阪府 | 柏原市 | 90,649 百万円 | 29,302 人 | 2,470 事業所 | 612 事業所 | 1,854 事業所 | 26,627 人 | 11,134 人 | 15,471 人 | 2 k㎡ | 272,081 百万円 | 8,990 人 | 84,479 百万円 | 373 事業所 | 2,792 人 |
| 香川県 | 三豊市 | 75,035 百万円 | 28,144 人 | 2,985 事業所 | 723 事業所 | 2,209 事業所 | 26,254 人 | 9,871 人 | 15,711 人 | 48 k㎡ | 229,440 百万円 | 7,405 人 | 116,388 百万円 | 605 事業所 | 3,293 人 |
| 滋賀県 | 守山市 | 120,035 百万円 | 35,366 人 | 2,802 事業所 | 507 事業所 | 2,282 事業所 | 31,887 人 | 9,365 人 | 22,411 人 | 20 k㎡ | 262,832 百万円 | 6,323 人 | 121,444 百万円 | 494 事業所 | 4,022 人 |
| 熊本県 | 合志市 | 67,068 百万円 | 23,647 人 | 1,467 事業所 | 285 事業所 | 1,153 事業所 | 20,204 人 | 7,304 人 | 12,664 人 | 22 k㎡ | 238,426 百万円 | 5,522 人 | 94,207 百万円 | 243 事業所 | 1,885 人 |
| 愛知県 | 蒲郡市 | 113,302 百万円 | 36,164 人 | 3,985 事業所 | 1,076 事業所 | 2,891 事業所 | 35,893 人 | 11,317 人 | 24,364 人 | 9 k㎡ | 247,776 百万円 | 8,705 人 | 130,622 百万円 | 767 事業所 | 4,930 人 |
| 埼玉県 | 羽生市 | 69,564 百万円 | 23,708 人 | 2,282 事業所 | 534 事業所 | 1,738 事業所 | 24,325 人 | 8,442 人 | 15,724 人 | 26 k㎡ | 241,725 百万円 | 5,606 人 | 82,445 百万円 | 478 事業所 | 3,598 人 |
