■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 一般病院数 | 一般診療所数 | 歯科診療所数 | 医師数 | 歯科医師数 | 薬剤師数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 古河市 | 7 施設 | 74 施設 | 69 施設 | 186 人 | 118 人 | 240 人 |
| 千葉県 | 流山市 | 5 施設 | 86 施設 | 80 施設 | 207 人 | 107 人 | 249 人 |
| 愛知県 | 西尾市 | 5 施設 | 96 施設 | 73 施設 | 171 人 | 109 人 | 219 人 |
| 茨城県 | ひたちなか市 | 7 施設 | 86 施設 | 70 施設 | 205 人 | 87 人 | 248 人 |
| 神奈川県 | 海老名市 | 5 施設 | 83 施設 | 58 施設 | 220 人 | 99 人 | 256 人 |
| 埼玉県 | 新座市 | 6 施設 | 67 施設 | 58 施設 | 159 人 | 83 人 | 232 人 |
| 愛知県 | 稲沢市 | 3 施設 | 88 施設 | 60 施設 | 189 人 | 82 人 | 215 人 |
| 滋賀県 | 彦根市 | 3 施設 | 89 施設 | 54 施設 | 198 人 | 79 人 | 227 人 |
| 千葉県 | 野田市 | 5 施設 | 81 施設 | 79 施設 | 192 人 | 116 人 | 287 人 |
| 埼玉県 | 朝霞市 | 3 施設 | 74 施設 | 67 施設 | 152 人 | 98 人 | 211 人 |
| 東京都 | 小金井市 | 4 施設 | 77 施設 | 65 施設 | 150 人 | 92 人 | 217 人 |
