■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 労働力人口 | 就業者数 | 完全失業者数 | 第1次産業就業者数 | 第2次産業就業者数 | 第3次産業就業者数 | 雇用者数 | 役員数 | 雇人のある業主数 | 雇人のない業主数 | 家族従業者数 | 自市区町村で従業している就業者数 | 他市区町村への通勤者数 | 従業地による就業者数 | 他市区町村からの通勤者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 古河市 | 76,228 人 | 70,617 人 | 5,611 人 | 2,890 人 | 25,499 人 | 38,650 人 | 55,608 人 | 3,565 人 | 1,513 人 | 4,679 人 | 3,437 人 | 43,901 人 | 24,182 人 | 63,338 人 | 16,903 人 |
| 静岡県 | 焼津市 | 77,721 人 | 72,872 人 | 4,849 人 | 2,238 人 | 26,824 人 | 42,198 人 | 58,946 人 | 3,734 人 | 1,757 人 | 4,928 人 | 2,632 人 | 44,597 人 | 26,912 人 | 67,470 人 | 21,510 人 |
| 埼玉県 | 深谷市 | 75,456 人 | 70,132 人 | 5,324 人 | 6,166 人 | 21,391 人 | 39,533 人 | 53,504 人 | 3,140 人 | 1,489 人 | 5,711 人 | 4,344 人 | 39,813 人 | 27,750 人 | 63,875 人 | 21,493 人 |
| 三重県 | 桑名市 | 72,944 人 | 69,383 人 | 3,561 人 | 1,409 人 | 22,674 人 | 42,552 人 | 56,160 人 | 4,123 人 | 1,441 人 | 4,147 人 | 2,237 人 | 39,596 人 | 27,661 人 | 61,711 人 | 19,989 人 |
| 静岡県 | 藤枝市 | 75,981 人 | 72,221 人 | 3,760 人 | 3,008 人 | 23,676 人 | 44,128 人 | 57,965 人 | 3,313 人 | 1,646 人 | 5,432 人 | 3,179 人 | 39,175 人 | 31,586 人 | 60,589 人 | 19,954 人 |
| 栃木県 | 足利市 | 79,470 人 | 73,847 人 | 5,623 人 | 1,466 人 | 26,960 人 | 44,262 人 | 57,187 人 | 5,578 人 | 1,662 人 | 5,739 人 | 3,107 人 | 50,849 人 | 21,955 人 | 67,994 人 | 16,102 人 |
| 岐阜県 | 各務原市 | 75,255 人 | 71,456 人 | 3,799 人 | 963 人 | 23,057 人 | 43,274 人 | 57,520 人 | 3,501 人 | 1,414 人 | 4,373 人 | 2,280 人 | 37,599 人 | 30,153 人 | 64,365 人 | 23,062 人 |
| 静岡県 | 富士宮市 | 70,258 人 | 66,219 人 | 4,039 人 | 2,109 人 | 27,755 人 | 33,988 人 | 52,221 人 | 3,369 人 | 1,782 人 | 4,611 人 | 2,781 人 | 46,617 人 | 17,167 人 | 59,750 人 | 10,698 人 |
| 宮城県 | 大崎市 | 69,317 人 | 63,312 人 | 6,005 人 | 5,894 人 | 18,395 人 | 38,461 人 | 49,309 人 | 2,517 人 | 1,479 人 | 5,788 人 | 4,094 人 | 46,045 人 | 16,859 人 | 61,341 人 | 14,888 人 |
| 茨城県 | ひたちなか市 | 78,032 人 | 73,089 人 | 4,943 人 | 1,838 人 | 21,934 人 | 46,665 人 | 60,648 人 | 2,825 人 | 1,467 人 | 3,956 人 | 2,462 人 | 43,276 人 | 27,429 人 | 71,437 人 | 25,777 人 |
| 千葉県 | 野田市 | 79,096 人 | 74,612 人 | 4,484 人 | 1,530 人 | 19,287 人 | 49,400 人 | 60,195 人 | 3,734 人 | 1,399 人 | 4,793 人 | 2,314 人 | 39,446 人 | 31,003 人 | 62,779 人 | 19,170 人 |
