HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 人口 15歳未満人口 15〜64歳人口 65歳以上人口 外国人人口 人口集中地区人口 出生数 死亡数 転入数 転出数 昼間人口 世帯数 一般世帯数 核家族世帯数 単独世帯数 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数 婚姻件数 離婚件数
茨城県 古河市 140,946 人 17,562 人 87,054 人 35,974 人 1,931 人 50,088 人 1,021 人 1,458 人 3,653 人 3,926 人 133,248 人 52,571 世帯 52,504 世帯 30,934 世帯 13,588 世帯 12,580 世帯 5,747 世帯 4,680 世帯 679 組 276 組
愛知県 稲沢市 136,867 人 18,437 人 83,165 人 34,642 人 1,972 人 54,346 人 1,149 人 1,214 人 4,005 人 4,391 人 129,944 人 49,986 世帯 49,927 世帯 31,094 世帯 11,871 世帯 12,116 世帯 6,170 世帯 4,134 世帯 600 組 193 組
長崎県 諫早市 138,078 人 18,921 人 81,661 人 37,472 人 649 人 60,568 人 1,144 人 1,417 人 4,661 人 4,850 人 142,246 人 51,897 世帯 51,708 世帯 31,804 世帯 13,441 世帯 12,630 世帯 6,440 世帯 5,345 世帯 620 組 237 組
埼玉県 深谷市 143,811 人 18,574 人 87,536 人 37,423 人 2,111 人 66,775 人 1,022 人 1,506 人 3,718 人 4,007 人 137,372 人 53,384 世帯 53,282 世帯 33,495 世帯 12,868 世帯 13,402 世帯 6,368 世帯 4,697 世帯 589 組 234 組
宮城県 大崎市 133,391 人 17,120 人 79,834 人 35,915 人 643 人 37,903 人 1,057 人 1,601 人 3,743 人 4,047 人 132,614 人 48,307 世帯 48,187 世帯 24,632 世帯 13,135 世帯 9,951 世帯 4,319 世帯 4,394 世帯 656 組 246 組
福岡県 飯塚市 129,146 人 16,338 人 74,512 人 37,210 人 938 人 49,683 人 1,120 人 1,554 人 4,354 人 4,602 人 132,654 人 54,732 世帯 54,506 世帯 29,873 世帯 19,514 世帯 12,377 世帯 6,421 世帯 7,886 世帯 714 組 260 組
三重県 伊勢市 127,817 人 15,880 人 73,987 人 37,432 人 802 人 58,359 人 978 人 1,493 人 3,064 人 3,601 人 130,010 人 50,938 世帯 50,834 世帯 30,305 世帯 14,586 世帯 12,863 世帯 7,071 世帯 6,313 世帯 561 組 197 組
鹿児島県 霧島市 125,857 人 18,511 人 74,757 人 31,662 人 380 人 49,115 人 1,232 人 1,330 人 5,634 人 6,237 人 129,751 人 54,334 世帯 54,166 世帯 32,184 世帯 19,153 世帯 11,211 世帯 6,725 世帯 7,149 世帯 650 組 273 組
熊本県 八代市 127,472 人 15,775 人 70,779 人 40,424 人 1,181 人 55,162 人 988 人 1,590 人 2,877 人 3,383 人 132,456 人 47,972 世帯 47,785 世帯 26,193 世帯 13,349 世帯 12,123 世帯 6,179 世帯 5,906 世帯 524 組 250 組
広島県 尾道市 138,626 人 15,945 人 74,805 人 47,146 人 1,563 人 58,931 人 923 人 2,009 人 3,383 人 3,688 人 144,320 人 57,759 世帯 57,643 世帯 33,435 世帯 17,870 世帯 16,266 世帯 9,301 世帯 8,812 世帯 516 組 203 組
山形県 鶴岡市 129,652 人 15,347 人 72,430 人 41,303 人 518 人 58,040 人 889 人 1,804 人 2,482 人 2,968 人 137,881 人 45,339 世帯 45,198 世帯 21,590 世帯 11,790 世帯 10,570 世帯 4,731 世帯 5,135 世帯 506 組 183 組
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less