HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 幼稚園数 幼稚園在園者数 小学校数 小学校教員数 小学校児童数 中学校数 中学校教員数 中学校生徒数 高等学校数 高等学校生徒数
茨城県 土浦市 16 園 2,110 人 19 校 433 人 7,342 人 9 校 279 人 4,060 人 8 校 8,399 人
東京都 渋谷区 21 園 2,085 人 21 校 470 人 7,673 人 13 校 329 人 4,744 人 10 校 8,812 人
大阪府 大東市 7 園 1,747 人 13 校 421 人 6,933 人 11 校 325 人 4,788 人 5 校 6,504 人
長崎県 諫早市 11 園 1,222 人 28 校 486 人 7,796 人 17 校 336 人 4,297 人 8 校 6,422 人
千葉県 木更津市 12 園 2,208 人 20 校 458 人 7,545 人 15 校 328 人 3,955 人 6 校 6,082 人
岐阜県 大垣市 20 園 1,189 人 22 校 531 人 8,788 人 10 校 316 人 4,480 人 8 校 6,880 人
栃木県 足利市 12 園 1,387 人 22 校 468 人 7,556 人 12 校 306 人 4,146 人 8 校 6,174 人
東京都 目黒区 24 園 3,479 人 24 校 589 人 9,482 人 15 校 294 人 3,967 人 11 校 8,279 人
栃木県 栃木市 14 園 1,806 人 30 校 537 人 8,038 人 15 校 340 人 4,479 人 8 校 5,957 人
青森県 弘前市 10 園 709 人 37 校 627 人 8,183 人 18 校 387 人 4,827 人 10 校 6,370 人
富山県 高岡市 10 園 720 人 26 校 546 人 8,149 人 12 校 329 人 4,469 人 11 校 6,139 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less