HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 幼稚園数 幼稚園在園者数 小学校数 小学校教員数 小学校児童数 中学校数 中学校教員数 中学校生徒数 高等学校数 高等学校生徒数
茨城県 水戸市 34 園 3,338 人 36 校 858 人 14,719 人 19 校 558 人 7,983 人 15 校 13,307 人
福井県 福井市 39 園 1,682 人 53 校 957 人 14,492 人 29 校 616 人 7,726 人 13 校 11,185 人
岩手県 盛岡市 25 園 2,960 人 46 校 913 人 15,409 人 27 校 585 人 8,307 人 17 校 10,728 人
福島県 福島市 42 園 2,866 人 53 校 912 人 14,106 人 23 校 598 人 8,369 人 15 校 10,013 人
山形県 山形市 21 園 2,454 人 37 校 790 人 13,154 人 16 校 499 人 7,055 人 14 校 10,460 人
三重県 四日市市 38 園 4,255 人 39 校 996 人 16,923 人 25 校 656 人 9,422 人 13 校 10,757 人
佐賀県 佐賀市 30 園 2,395 人 36 校 836 人 12,963 人 24 校 626 人 7,659 人 13 校 9,907 人
三重県 津市 50 園 3,155 人 54 校 1,070 人 15,049 人 25 校 630 人 8,025 人 12 校 9,340 人
東京都 北区 38 園 5,078 人 39 校 856 人 12,806 人 22 校 476 人 6,871 人 15 校 10,417 人
高知県 高知市 20 園 1,998 人 43 校 1,080 人 17,531 人 27 校 774 人 10,132 人 17 校 11,776 人
福島県 郡山市 33 園 4,887 人 62 校 1,093 人 17,262 人 29 校 700 人 9,538 人 14 校 10,784 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less