HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 課税対象所得 納税義務者数 事業所数 第2次産業事業所数 第3次産業事業所数 従業者数 第2次産業従業者数 第3次産業従業者数 耕地面積 製造品出荷額等 製造業従業者数 商業年間商品販売額 商業事業所数 商業従業者数
福島県 相馬郡飯舘村 7,207 百万円 2,382 人 1 事業所 0 事業所 1 事業所 1 人 0 人 1 人 22 k㎡ 2,621 百万円 228 人 0 百万円 0 事業所 0 人
福島県 双葉郡双葉町 7,234 百万円 2,166 人 0 事業所 0 事業所 0 事業所 0 人 0 人 0 人 7 k㎡ 0 百万円 0 人 0 百万円 0 事業所 0 人
福岡県 田川郡糸田町 6,824 百万円 2,897 人 220 事業所 39 事業所 181 事業所 1,545 人 261 人 1,284 人 2 k㎡ 1,176 百万円 105 人 1,478 百万円 43 事業所 143 人
福島県 双葉郡楢葉町 8,558 百万円 2,768 人 34 事業所 11 事業所 23 事業所 488 人 116 人 372 人 7 k㎡ 0 百万円 17 人 0 百万円 2 事業所 6 人
長野県 上伊那郡中川村 5,378 百万円 2,168 人 210 事業所 71 事業所 128 事業所 1,470 人 499 人 795 人 8 k㎡ 3,418 百万円 233 人 2,327 百万円 31 事業所 148 人
和歌山県 伊都郡九度山町 4,757 百万円 1,749 人 204 事業所 50 事業所 150 事業所 1,312 人 279 人 1,019 人 5 k㎡ 763 百万円 101 人 896 百万円 49 事業所 183 人
奈良県 高市郡明日香村 6,434 百万円 2,170 人 296 事業所 85 事業所 209 事業所 1,870 人 493 人 1,355 人 4 k㎡ 2,117 百万円 227 人 2,766 百万円 50 事業所 177 人
長野県 東筑摩郡筑北村 4,553 百万円 1,883 人 222 事業所 66 事業所 152 事業所 1,188 人 304 人 833 人 6 k㎡ 1,605 百万円 145 人 2,119 百万円 54 事業所 190 人
長野県 下高井郡木島平村 4,500 百万円 1,869 人 237 事業所 51 事業所 171 事業所 1,491 人 453 人 937 人 9 k㎡ 2,810 百万円 207 人 2,042 百万円 39 事業所 142 人
富山県 中新川郡舟橋村 4,695 百万円 1,440 人 85 事業所 19 事業所 64 事業所 892 人 299 人 579 人 2 k㎡ 5,209 百万円 242 人 791 百万円 10 事業所 124 人
熊本県 玉名郡玉東町 4,474 百万円 1,917 人 180 事業所 41 事業所 137 事業所 1,366 人 361 人 989 人 8 k㎡ 2,700 百万円 193 人 2,293 百万円 34 事業所 153 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less