■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 人口 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 | 外国人人口 | 人口集中地区人口 | 出生数 | 死亡数 | 転入数 | 転出数 | 昼間人口 | 世帯数 | 一般世帯数 | 核家族世帯数 | 単独世帯数 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 高齢夫婦世帯数 | 高齢単身世帯数 | 婚姻件数 | 離婚件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島県 | 相馬郡飯舘村 | 41 人 | 0 人 | 0 人 | 41 人 | 0 人 | ... 人 | 53 人 | 87 人 | 59 人 | 93 人 | 5,628 人 | 1 世帯 | 0 世帯 | 0 世帯 | 0 世帯 | 0 世帯 | 0 世帯 | 0 世帯 | 31 組 | 8 組 |
| 福島県 | 双葉郡双葉町 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | ... 人 | 37 人 | 89 人 | 32 人 | 95 人 | 6,462 人 | 0 世帯 | 0 世帯 | 0 世帯 | 0 世帯 | 0 世帯 | 0 世帯 | 0 世帯 | 28 組 | 3 組 |
| 福島県 | 双葉郡楢葉町 | 975 人 | 3 人 | 741 人 | 185 人 | 5 人 | ... 人 | 60 人 | 85 人 | 114 人 | 159 人 | 8,046 人 | 839 世帯 | 839 世帯 | 93 世帯 | 735 世帯 | 68 世帯 | 42 世帯 | 54 世帯 | 35 組 | 13 組 |
| 北海道 | 後志総合振興局泊村 | 1,771 人 | 195 人 | 951 人 | 625 人 | 2 人 | ... 人 | 5 人 | 25 人 | 76 人 | 74 人 | 2,980 人 | 886 世帯 | 884 世帯 | 387 世帯 | 448 世帯 | 182 世帯 | 89 世帯 | 176 世帯 | 13 組 | 3 組 |
| 福島県 | 双葉郡川内村 | 2,021 人 | 74 人 | 1,181 人 | 765 人 | 18 人 | ... 人 | 9 人 | 47 人 | 119 人 | 65 人 | 2,572 人 | 1,082 世帯 | 718 世帯 | 380 世帯 | 204 世帯 | 265 世帯 | 158 世帯 | 110 世帯 | 9 組 | 0 組 |
| 北海道 | 後志総合振興局留寿都村 | 1,907 人 | 243 人 | 1,202 人 | 462 人 | 53 人 | ... 人 | 15 人 | 21 人 | 89 人 | 111 人 | 2,469 人 | 915 世帯 | 912 世帯 | 397 世帯 | 431 世帯 | 154 世帯 | 91 世帯 | 77 世帯 | 4 組 | 5 組 |
| 群馬県 | 多野郡神流町 | 1,954 人 | 90 人 | 768 人 | 1,096 人 | 5 人 | ... 人 | 6 人 | 57 人 | 35 人 | 54 人 | 2,499 人 | 903 世帯 | 901 世帯 | 497 世帯 | 288 世帯 | 387 世帯 | 250 世帯 | 207 世帯 | 3 組 | 0 組 |
| 秋田県 | 南秋田郡大潟村 | 3,110 人 | 429 人 | 1,719 人 | 961 人 | 4 人 | ... 人 | 18 人 | 28 人 | 120 人 | 154 人 | 3,800 人 | 796 世帯 | 792 世帯 | 316 世帯 | 117 世帯 | 157 世帯 | 71 世帯 | 50 世帯 | 7 組 | 2 組 |
| 福島県 | 大沼郡三島町 | 1,668 人 | 119 人 | 705 人 | 844 人 | 6 人 | ... 人 | 10 人 | 44 人 | 51 人 | 71 人 | 1,949 人 | 674 世帯 | 671 世帯 | 342 世帯 | 201 世帯 | 258 世帯 | 140 世帯 | 122 世帯 | 7 組 | 4 組 |
| 奈良県 | 吉野郡東吉野村 | 1,745 人 | 92 人 | 714 人 | 935 人 | 7 人 | ... 人 | 4 人 | 52 人 | 46 人 | 108 人 | 2,081 人 | 830 世帯 | 829 世帯 | 435 世帯 | 295 世帯 | 325 世帯 | 216 世帯 | 229 世帯 | 3 組 | 3 組 |
| 宮崎県 | 東臼杵郡諸塚村 | 1,739 人 | 216 人 | 817 人 | 706 人 | 4 人 | ... 人 | 15 人 | 30 人 | 60 人 | 95 人 | 1,956 人 | 688 世帯 | 686 世帯 | 340 世帯 | 191 世帯 | 189 世帯 | 113 世帯 | 93 世帯 | 6 組 | 3 組 |
