■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 介護老人福祉施設数 | 児童福祉施設数 | 保育所数 | 保育所在所児数 | 国民健康保険被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島県 | 相馬郡新地町 | 2 所 | 4 所 | 3 所 | 277 人 | 2,283 人 |
| 青森県 | 南津軽郡田舎館村 | 0 所 | 4 所 | 3 所 | 286 人 | 2,344 人 |
| 熊本県 | 天草郡苓北町 | 1 所 | 7 所 | 6 所 | 325 人 | 2,237 人 |
| 三重県 | 度会郡度会町 | 2 所 | 3 所 | 3 所 | 246 人 | 2,212 人 |
| 和歌山県 | 日高郡日高町 | 1 所 | 3 所 | 3 所 | 261 人 | 2,200 人 |
| 京都府 | 綴喜郡井手町 | 0 所 | 4 所 | 3 所 | 190 人 | 2,271 人 |
| 高知県 | 高岡郡中土佐町 | 2 所 | 4 所 | 3 所 | 182 人 | 2,297 人 |
| 滋賀県 | 犬上郡甲良町 | 0 所 | 2 所 | 2 所 | 194 人 | 2,233 人 |
| 鹿児島県 | 肝属郡東串良町 | 2 所 | 3 所 | 3 所 | 282 人 | 2,382 人 |
| 秋田県 | 山本郡八峰町 | 3 所 | 5 所 | 5 所 | 168 人 | 2,290 人 |
| 石川県 | 鳳珠郡穴水町 | 1 所 | 7 所 | 4 所 | 186 人 | 2,347 人 |
