■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 課税対象所得 | 納税義務者数 | 事業所数 | 第2次産業事業所数 | 第3次産業事業所数 | 従業者数 | 第2次産業従業者数 | 第3次産業従業者数 | 耕地面積 | 製造品出荷額等 | 製造業従業者数 | 商業年間商品販売額 | 商業事業所数 | 商業従業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島県 | 双葉郡双葉町 | 7,234 百万円 | 2,166 人 | 0 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 7 k㎡ | 0 百万円 | 0 人 | 0 百万円 | 0 事業所 | 0 人 |
| 福島県 | 双葉郡楢葉町 | 8,558 百万円 | 2,768 人 | 34 事業所 | 11 事業所 | 23 事業所 | 488 人 | 116 人 | 372 人 | 7 k㎡ | 0 百万円 | 17 人 | 0 百万円 | 2 事業所 | 6 人 |
| 福島県 | 相馬郡飯舘村 | 7,207 百万円 | 2,382 人 | 1 事業所 | 0 事業所 | 1 事業所 | 1 人 | 0 人 | 1 人 | 22 k㎡ | 2,621 百万円 | 228 人 | 0 百万円 | 0 事業所 | 0 人 |
| 福岡県 | 田川郡糸田町 | 6,824 百万円 | 2,897 人 | 220 事業所 | 39 事業所 | 181 事業所 | 1,545 人 | 261 人 | 1,284 人 | 2 k㎡ | 1,176 百万円 | 105 人 | 1,478 百万円 | 43 事業所 | 143 人 |
| 和歌山県 | 伊都郡九度山町 | 4,757 百万円 | 1,749 人 | 204 事業所 | 50 事業所 | 150 事業所 | 1,312 人 | 279 人 | 1,019 人 | 5 k㎡ | 763 百万円 | 101 人 | 896 百万円 | 49 事業所 | 183 人 |
| 東京都 | 小笠原支庁小笠原村 | 6,209 百万円 | 1,601 人 | 306 事業所 | 40 事業所 | 262 事業所 | 1,865 人 | 180 人 | 1,621 人 | 0 k㎡ | 0 百万円 | 0 人 | 2,493 百万円 | 27 事業所 | 167 人 |
| 東京都 | 西多摩郡奥多摩町 | 5,735 百万円 | 2,073 人 | 320 事業所 | 72 事業所 | 243 事業所 | 2,415 人 | 502 人 | 1,880 人 | 1 k㎡ | 643 百万円 | 94 人 | 1,791 百万円 | 47 事業所 | 168 人 |
| 長野県 | 東筑摩郡筑北村 | 4,553 百万円 | 1,883 人 | 222 事業所 | 66 事業所 | 152 事業所 | 1,188 人 | 304 人 | 833 人 | 6 k㎡ | 1,605 百万円 | 145 人 | 2,119 百万円 | 54 事業所 | 190 人 |
| 北海道 | 後志総合振興局ニセコ町 | 4,893 百万円 | 1,988 人 | 282 事業所 | 28 事業所 | 247 事業所 | 1,999 人 | 178 人 | 1,727 人 | 28 k㎡ | 612 百万円 | 35 人 | 1,973 百万円 | 35 事業所 | 126 人 |
| 北海道 | 十勝総合振興局更別村 | 5,321 百万円 | 1,645 人 | 149 事業所 | 15 事業所 | 117 事業所 | 1,398 人 | 292 人 | 980 人 | 115 k㎡ | 0 百万円 | 153 人 | 3,206 百万円 | 29 事業所 | 116 人 |
| 京都府 | 相楽郡和束町 | 3,836 百万円 | 1,436 人 | 144 事業所 | 51 事業所 | 90 事業所 | 992 人 | 342 人 | 643 人 | 8 k㎡ | 1,246 百万円 | 133 人 | 1,542 百万円 | 26 事業所 | 133 人 |
