■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 総面積 | 可住地面積 |
|---|---|---|---|
| 福島県 | 田村郡三春町 | 72.76 k㎡ | 49.36 k㎡ |
| 佐賀県 | 鳥栖市 | 71.72 k㎡ | 48.21 k㎡ |
| 茨城県 | 潮来市 | 71.4 k㎡ | 50.15 k㎡ |
| 大阪府 | 岸和田市 | 72.68 k㎡ | 53.11 k㎡ |
| 熊本県 | 宇土市 | 74.3 k㎡ | 45.76 k㎡ |
| 大阪府 | 茨木市 | 76.49 k㎡ | 47.16 k㎡ |
| 千葉県 | 香取郡多古町 | 72.8 k㎡ | 53.93 k㎡ |
| 茨城県 | 稲敷郡阿見町 | 71.4 k㎡ | 53.78 k㎡ |
| 岐阜県 | 養老郡養老町 | 72.29 k㎡ | 54.01 k㎡ |
| 岐阜県 | 美濃加茂市 | 74.81 k㎡ | 45.01 k㎡ |
| 新潟県 | 見附市 | 77.91 k㎡ | 49.95 k㎡ |
