HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 財政力指数 実質収支比率 実質公債費比率 歳入決算総額 歳出決算総額 地方税
福島県 石川郡玉川村 0.33 8.5 % 11 % 4,978 百万円 3,745 百万円 738 百万円
長野県 下伊那郡豊丘村 0.27 26.6 % 3.9 % 5,074 百万円 4,099 百万円 641 百万円
長野県 諏訪郡原村 0.37 15.9 % 5.3 % 4,736 百万円 4,244 百万円 886 百万円
和歌山県 東牟婁郡古座川町 0.12 27.1 % 6.5 % 4,912 百万円 4,000 百万円 200 百万円
群馬県 利根郡片品村 0.24 8.9 % 5.5 % 4,503 百万円 4,096 百万円 592 百万円
福岡県 田川郡糸田町 0.21 23.1 % 6.8 % 4,954 百万円 4,307 百万円 505 百万円
長野県 南佐久郡南牧村 0.27 13.1 % 1.6 % 4,348 百万円 3,947 百万円 646 百万円
茨城県 稲敷郡河内町 0.36 10.8 % 8.1 % 4,348 百万円 3,896 百万円 902 百万円
熊本県 阿蘇郡南小国町 0.19 5.7 % 11.8 % 4,427 百万円 4,065 百万円 450 百万円
群馬県 利根郡昭和村 0.41 12.3 % 8 % 4,760 百万円 4,310 百万円 1,131 百万円
奈良県 吉野郡下市町 0.23 8.9 % 16.9 % 4,505 百万円 4,258 百万円 528 百万円
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less