■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 居住世帯あり住宅数 | 持ち家数 | 借家数 | 1住宅当たり延べ面積 | 非水洗化人口 | ごみ計画収集人口 | ごみ総排出量 | ごみのリサイクル率 | 小売店数 | 飲食店数 | 大型小売店数 | 百貨店・総合スーパー数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島県 | 東白川郡矢祭町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,505 人 | 6,236 人 | 1,369 t | 12.4 % | 75 事業所 | 27 事業所 | 1 事業所 | 0 事業所 |
| 高知県 | 高岡郡津野町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,237 人 | 6,232 人 | 1,444 t | 100 % | 69 事業所 | 25 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 岡山県 | 勝田郡奈義町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,672 人 | 6,239 人 | 1,669 t | 18.9 % | 59 事業所 | 16 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 山形県 | 最上郡金山町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,218 人 | 6,071 人 | 1,554 t | 17.1 % | 72 事業所 | 22 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 鹿児島県 | 大島郡龍郷町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,313 人 | 6,066 人 | 1,742 t | 8.3 % | 82 事業所 | 20 事業所 | 1 事業所 | 1 事業所 |
| 福島県 | 石川郡古殿町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,598 人 | 5,783 人 | 1,434 t | 11.4 % | 63 事業所 | 13 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 北海道 | 十勝総合振興局士幌町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,520 人 | 6,406 人 | 1,805 t | 45.5 % | 35 事業所 | 22 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 岩手県 | 和賀郡西和賀町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,687 人 | 6,307 人 | 1,803 t | 16.2 % | 72 事業所 | 26 事業所 | 1 事業所 | 0 事業所 |
| 奈良県 | 吉野郡下市町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 2,020 人 | 6,257 人 | 1,224 t | 7.9 % | 59 事業所 | 7 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 高知県 | 幡多郡大月町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,740 人 | 5,684 人 | 1,559 t | 17.3 % | 70 事業所 | 17 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 鹿児島県 | 熊毛郡南種子町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,094 人 | 5,980 人 | 1,854 t | 43.6 % | 74 事業所 | 39 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
