■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 課税対象所得 | 納税義務者数 | 事業所数 | 第2次産業事業所数 | 第3次産業事業所数 | 従業者数 | 第2次産業従業者数 | 第3次産業従業者数 | 耕地面積 | 製造品出荷額等 | 製造業従業者数 | 商業年間商品販売額 | 商業事業所数 | 商業従業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島県 | 大沼郡金山町 | 1,713 百万円 | 715 人 | 187 事業所 | 38 事業所 | 144 事業所 | 896 人 | 251 人 | 610 人 | 3 k㎡ | 95 百万円 | 28 人 | 1,089 百万円 | 39 事業所 | 93 人 |
| 群馬県 | 多野郡神流町 | 1,509 百万円 | 661 人 | 230 事業所 | 45 事業所 | 184 事業所 | 918 人 | 265 人 | 637 人 | 2 k㎡ | 0 百万円 | 42 人 | 1,149 百万円 | 65 事業所 | 123 人 |
| 青森県 | 三戸郡新郷村 | 1,808 百万円 | 828 人 | 120 事業所 | 16 事業所 | 100 事業所 | 858 人 | 180 人 | 621 人 | 19 k㎡ | 0 百万円 | 11 人 | 1,315 百万円 | 25 事業所 | 81 人 |
| 長崎県 | 北松浦郡小値賀町 | 1,661 百万円 | 691 人 | 180 事業所 | 27 事業所 | 150 事業所 | 819 人 | 118 人 | 685 人 | 5 k㎡ | 0 百万円 | 0 人 | 1,351 百万円 | 44 事業所 | 115 人 |
| 和歌山県 | 東牟婁郡古座川町 | 1,970 百万円 | 816 人 | 181 事業所 | 42 事業所 | 136 事業所 | 877 人 | 158 人 | 643 人 | 1 k㎡ | 0 百万円 | 20 人 | 1,301 百万円 | 42 事業所 | 134 人 |
| 京都府 | 与謝郡伊根町 | 1,811 百万円 | 803 人 | 155 事業所 | 39 事業所 | 112 事業所 | 786 人 | 138 人 | 602 人 | 3 k㎡ | 0 百万円 | 22 人 | 727 百万円 | 31 事業所 | 100 人 |
| 秋田県 | 雄勝郡東成瀬村 | 1,886 百万円 | 936 人 | 128 事業所 | 35 事業所 | 84 事業所 | 794 人 | 243 人 | 469 人 | 6 k㎡ | 228 百万円 | 64 人 | 847 百万円 | 18 事業所 | 52 人 |
| 沖縄県 | 国頭郡大宜味村 | 1,701 百万円 | 823 人 | 176 事業所 | 33 事業所 | 134 事業所 | 1,154 人 | 206 人 | 856 人 | 3 k㎡ | 263 百万円 | 63 人 | 899 百万円 | 40 事業所 | 118 人 |
| 大分県 | 東国東郡姫島村 | 1,445 百万円 | 659 人 | 137 事業所 | 33 事業所 | 102 事業所 | 647 人 | 96 人 | 504 人 | 0 k㎡ | 83 百万円 | 48 人 | 747 百万円 | 36 事業所 | 92 人 |
| 秋田県 | 北秋田郡上小阿仁村 | 1,657 百万円 | 792 人 | 122 事業所 | 30 事業所 | 83 事業所 | 766 人 | 165 人 | 521 人 | 6 k㎡ | 569 百万円 | 50 人 | 1,237 百万円 | 23 事業所 | 66 人 |
| 愛知県 | 北設楽郡豊根村 | 1,268 百万円 | 478 人 | 108 事業所 | 25 事業所 | 79 事業所 | 807 人 | 192 人 | 548 人 | 1 k㎡ | 50 百万円 | 17 人 | 914 百万円 | 22 事業所 | 71 人 |
