■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 人口 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 | 外国人人口 | 人口集中地区人口 | 出生数 | 死亡数 | 転入数 | 転出数 | 昼間人口 | 世帯数 | 一般世帯数 | 核家族世帯数 | 単独世帯数 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 高齢夫婦世帯数 | 高齢単身世帯数 | 婚姻件数 | 離婚件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島県 | 河沼郡湯川村 | 3,206 人 | 447 人 | 1,771 人 | 988 人 | 10 人 | ... 人 | 17 人 | 43 人 | 131 人 | 88 人 | 2,653 人 | 906 世帯 | 904 世帯 | 399 世帯 | 103 世帯 | 208 世帯 | 75 世帯 | 61 世帯 | 13 組 | 5 組 |
| 埼玉県 | 秩父郡東秩父村 | 2,915 人 | 227 人 | 1,643 人 | 1,044 人 | 9 人 | ... 人 | 9 人 | 52 人 | 40 人 | 85 人 | 2,559 人 | 1,028 世帯 | 1,027 世帯 | 573 世帯 | 204 世帯 | 322 世帯 | 153 世帯 | 128 世帯 | 14 組 | 2 組 |
| 熊本県 | 球磨郡山江村 | 3,422 人 | 586 人 | 1,753 人 | 1,083 人 | 5 人 | ... 人 | 32 人 | 54 人 | 105 人 | 157 人 | 2,822 人 | 1,149 世帯 | 1,147 世帯 | 633 世帯 | 211 世帯 | 309 世帯 | 154 世帯 | 121 世帯 | 10 組 | 7 組 |
| 青森県 | 東津軽郡蓬田村 | 2,896 人 | 291 人 | 1,500 人 | 1,080 人 | 2 人 | ... 人 | 17 人 | 48 人 | 61 人 | 81 人 | 2,928 人 | 959 世帯 | 953 世帯 | 480 世帯 | 199 世帯 | 297 世帯 | 132 世帯 | 119 世帯 | 11 組 | 6 組 |
| 福岡県 | 田川郡赤村 | 3,022 人 | 364 人 | 1,560 人 | 1,098 人 | 9 人 | ... 人 | 24 人 | 75 人 | 80 人 | 123 人 | 2,671 人 | 1,127 世帯 | 1,120 世帯 | 650 世帯 | 292 世帯 | 328 世帯 | 177 世帯 | 186 世帯 | 16 組 | 10 組 |
| 山形県 | 最上郡大蔵村 | 3,412 人 | 415 人 | 1,825 人 | 1,172 人 | 19 人 | ... 人 | 17 人 | 65 人 | 62 人 | 103 人 | 3,136 人 | 1,016 世帯 | 1,007 世帯 | 445 世帯 | 153 世帯 | 260 世帯 | 116 世帯 | 87 世帯 | 13 組 | 1 組 |
| 長野県 | 木曽郡木祖村 | 2,926 人 | 316 人 | 1,437 人 | 1,162 人 | 27 人 | ... 人 | 24 人 | 59 人 | 58 人 | 68 人 | 2,543 人 | 1,045 世帯 | 1,044 世帯 | 597 世帯 | 216 世帯 | 364 世帯 | 191 世帯 | 150 世帯 | 7 組 | 1 組 |
| 岩手県 | 下閉伊郡普代村 | 2,795 人 | 275 人 | 1,478 人 | 1,042 人 | 7 人 | ... 人 | 10 人 | 41 人 | 48 人 | 75 人 | 2,754 人 | 1,103 世帯 | 1,066 世帯 | 540 世帯 | 318 世帯 | 315 世帯 | 142 世帯 | 129 世帯 | 3 組 | 1 組 |
| 富山県 | 中新川郡舟橋村 | 2,982 人 | 549 人 | 1,833 人 | 599 人 | 7 人 | ... 人 | 27 人 | 30 人 | 82 人 | 138 人 | 2,254 人 | 910 世帯 | 908 世帯 | 674 世帯 | 90 世帯 | 172 世帯 | 76 世帯 | 40 世帯 | 7 組 | 6 組 |
| 福島県 | 耶麻郡北塩原村 | 2,831 人 | 324 人 | 1,608 人 | 899 人 | 12 人 | ... 人 | 20 人 | 51 人 | 99 人 | 159 人 | 3,115 人 | 1,008 世帯 | 1,004 世帯 | 507 世帯 | 248 世帯 | 253 世帯 | 120 世帯 | 96 世帯 | 7 組 | 10 組 |
| 山梨県 | 南都留郡鳴沢村 | 2,921 人 | 373 人 | 1,691 人 | 853 人 | 19 人 | ... 人 | 14 人 | 48 人 | 118 人 | 118 人 | 3,165 人 | 1,036 世帯 | 1,035 世帯 | 624 世帯 | 207 世帯 | 282 世帯 | 146 世帯 | 84 世帯 | 11 組 | 7 組 |
