HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 労働力人口 就業者数 完全失業者数 第1次産業就業者数 第2次産業就業者数 第3次産業就業者数 雇用者数 役員数 雇人のある業主数 雇人のない業主数 家族従業者数 自市区町村で従業している就業者数 他市区町村への通勤者数 従業地による就業者数 他市区町村からの通勤者数
福島県 南会津郡檜枝岐村 351 人 351 人 0 人 10 人 13 人 328 人 226 人 19 人 11 人 46 人 49 人 340 人 11 人 382 人 42 人
沖縄県 島尻郡粟国村 360 人 328 人 32 人 34 人 65 人 225 人 245 人 5 人 12 人 51 人 13 人 323 人 1 人 333 人 6 人
奈良県 吉野郡上北山村 333 人 322 人 11 人 23 人 95 人 204 人 241 人 26 人 16 人 23 人 16 人 293 人 27 人 380 人 85 人
山梨県 北都留郡小菅村 403 人 388 人 15 人 50 人 111 人 215 人 263 人 18 人 16 人 57 人 32 人 326 人 58 人 391 人 61 人
鹿児島県 鹿児島郡十島村 377 人 351 人 26 人 99 人 73 人 179 人 210 人 1 人 5 人 112 人 23 人 350 人 0 人 359 人 8 人
長野県 下伊那郡売木村 352 人 347 人 5 人 112 人 45 人 189 人 199 人 14 人 7 人 79 人 47 人 269 人 75 人 340 人 68 人
山梨県 北都留郡丹波山村 304 人 284 人 20 人 21 人 56 人 203 人 203 人 8 人 14 人 37 人 21 人 220 人 63 人 254 人 33 人
沖縄県 島尻郡渡嘉敷村 474 人 451 人 23 人 26 人 40 人 385 人 331 人 23 人 24 人 47 人 26 人 449 人 2 人 470 人 21 人
奈良県 吉野郡黒滝村 359 人 339 人 20 人 32 人 84 人 218 人 245 人 13 人 14 人 37 人 27 人 200 人 132 人 326 人 119 人
新潟県 岩船郡粟島浦村 292 人 290 人 2 人 98 人 24 人 167 人 141 人 2 人 4 人 95 人 48 人 289 人 0 人 293 人 3 人
奈良県 吉野郡下北山村 438 人 428 人 10 人 29 人 92 人 307 人 328 人 40 人 14 人 32 人 14 人 384 人 44 人 523 人 139 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less