■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 居住世帯あり住宅数 | 持ち家数 | 借家数 | 1住宅当たり延べ面積 | 非水洗化人口 | ごみ計画収集人口 | ごみ総排出量 | ごみのリサイクル率 | 小売店数 | 飲食店数 | 大型小売店数 | 百貨店・総合スーパー数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島県 | 南会津郡下郷町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 2,016 人 | 6,269 人 | 2,330 t | 12.8 % | 105 事業所 | 42 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 北海道 | 釧路総合振興局浜中町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,674 人 | 6,275 人 | 2,410 t | 26.4 % | 55 事業所 | 27 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 北海道 | 十勝総合振興局大樹町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,778 人 | 5,785 人 | 2,085 t | 7.5 % | 67 事業所 | 34 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 岩手県 | 和賀郡西和賀町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,687 人 | 6,307 人 | 1,803 t | 16.2 % | 72 事業所 | 26 事業所 | 1 事業所 | 0 事業所 |
| 宮城県 | 黒川郡大衡村 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,676 人 | 5,745 人 | 2,476 t | 10.9 % | 25 事業所 | 11 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 岩手県 | 九戸郡九戸村 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 2,219 人 | 6,263 人 | 1,689 t | 8.6 % | 64 事業所 | 8 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 北海道 | 後志総合振興局共和町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 2,411 人 | 6,355 人 | 1,750 t | 15.9 % | 43 事業所 | 9 事業所 | 1 事業所 | 0 事業所 |
| 北海道 | 十勝総合振興局士幌町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,520 人 | 6,406 人 | 1,805 t | 45.5 % | 35 事業所 | 22 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 岡山県 | 勝田郡奈義町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,672 人 | 6,239 人 | 1,669 t | 18.9 % | 59 事業所 | 16 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 青森県 | 東津軽郡外ヶ浜町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 2,467 人 | 6,871 人 | 2,323 t | 24.9 % | 95 事業所 | 18 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 高知県 | 高岡郡越知町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 2,733 人 | 6,096 人 | 2,168 t | 13 % | 88 事業所 | 30 事業所 | 1 事業所 | 0 事業所 |
