HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 介護老人福祉施設数 児童福祉施設数 保育所数 保育所在所児数 国民健康保険被保険者数
福島県 岩瀬郡天栄村 0 所 1 所 1 所 32 人 1,623 人
福島県 石川郡古殿町 0 所 1 所 1 所 68 人 1,593 人
北海道 胆振総合振興局厚真町 1 所 1 所 1 所 83 人 1,615 人
高知県 安芸郡芸西村 1 所 1 所 1 所 74 人 1,592 人
北海道 渡島総合振興局福島町 1 所 1 所 1 所 42 人 1,571 人
福島県 双葉郡広野町 1 所 2 所 1 所 15 人 1,561 人
和歌山県 西牟婁郡すさみ町 1 所 2 所 2 所 98 人 1,601 人
東京都 西多摩郡奥多摩町 4 所 1 所 1 所 37 人 1,700 人
福島県 東白川郡矢祭町 1 所 1 所 1 所 66 人 1,693 人
長野県 南佐久郡南牧村 1 所 2 所 2 所 105 人 1,579 人
青森県 上北郡横浜町 1 所 3 所 2 所 123 人 1,655 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less