■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 財政力指数 | 実質収支比率 | 実質公債費比率 | 歳入決算総額 | 歳出決算総額 | 地方税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島県 | 岩瀬郡天栄村 | 0.29 | 4.6 % | 9.7 % | 7,108 百万円 | 6,838 百万円 | 718 百万円 |
| 北海道 | 釧路総合振興局浜中町 | 0.17 | 1.9 % | 10.6 % | 6,987 百万円 | 6,877 百万円 | 698 百万円 |
| 鹿児島県 | 大島郡和泊町 | 0.17 | 3.4 % | 16.6 % | 7,085 百万円 | 6,940 百万円 | 584 百万円 |
| 青森県 | 三戸郡三戸町 | 0.23 | 6.9 % | 14.3 % | 7,226 百万円 | 6,930 百万円 | 825 百万円 |
| 高知県 | 高岡郡中土佐町 | 0.17 | 7.3 % | 5.7 % | 7,108 百万円 | 6,808 百万円 | 533 百万円 |
| 奈良県 | 吉野郡十津川村 | 0.2 | 7.3 % | 5 % | 7,022 百万円 | 6,656 百万円 | 666 百万円 |
| 北海道 | 釧路総合振興局白糠町 | 0.23 | 4.7 % | 10.5 % | 7,128 百万円 | 6,918 百万円 | 923 百万円 |
| 青森県 | 北津軽郡鶴田町 | 0.23 | 6 % | 13.1 % | 6,992 百万円 | 6,672 百万円 | 826 百万円 |
| 北海道 | 十勝総合振興局本別町 | 0.24 | 3 % | 10.2 % | 7,104 百万円 | 6,940 百万円 | 938 百万円 |
| 鹿児島県 | 肝属郡錦江町 | 0.17 | 2 % | 11.2 % | 6,885 百万円 | 6,787 百万円 | 631 百万円 |
| 島根県 | 鹿足郡吉賀町 | 0.16 | 6.1 % | 7 % | 7,071 百万円 | 6,671 百万円 | 541 百万円 |
