HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 労働力人口 就業者数 完全失業者数 第1次産業就業者数 第2次産業就業者数 第3次産業就業者数 雇用者数 役員数 雇人のある業主数 雇人のない業主数 家族従業者数 自市区町村で従業している就業者数 他市区町村への通勤者数 従業地による就業者数 他市区町村からの通勤者数
福島県 伊達郡川俣町 7,798 人 7,238 人 560 人 707 人 3,048 人 3,474 人 5,529 人 341 人 134 人 745 人 489 人 4,540 人 2,692 人 6,379 人 1,833 人
山形県 西置賜郡白鷹町 7,737 人 7,420 人 317 人 767 人 2,908 人 3,633 人 5,506 人 351 人 171 人 869 人 500 人 4,657 人 2,693 人 5,954 人 1,227 人
長崎県 東彼杵郡波佐見町 8,275 人 7,868 人 407 人 391 人 2,989 人 4,389 人 5,666 人 436 人 241 人 893 人 581 人 4,660 人 3,085 人 7,096 人 2,313 人
京都府 船井郡京丹波町 8,073 人 7,621 人 452 人 1,174 人 2,115 人 4,148 人 5,305 人 286 人 195 人 1,192 人 578 人 5,068 人 2,442 人 6,773 人 1,594 人
栃木県 芳賀郡茂木町 7,842 人 7,204 人 638 人 890 人 2,229 人 4,066 人 5,187 人 350 人 137 人 935 人 589 人 3,854 人 3,292 人 5,448 人 1,536 人
岡山県 小田郡矢掛町 7,249 人 6,800 人 449 人 599 人 2,393 人 3,706 人 5,218 人 304 人 146 人 746 人 346 人 3,529 人 3,217 人 6,186 人 2,603 人
福島県 東白川郡棚倉町 7,946 人 7,432 人 514 人 439 人 2,938 人 3,402 人 5,582 人 278 人 205 人 675 人 528 人 4,622 人 2,622 人 7,715 人 2,905 人
宮城県 伊具郡丸森町 7,647 人 7,059 人 588 人 986 人 2,860 人 3,178 人 5,214 人 293 人 151 人 875 人 520 人 3,602 人 3,419 人 5,211 人 1,571 人
長野県 下伊那郡松川町 7,749 人 7,410 人 339 人 1,807 人 2,239 人 3,339 人 4,771 人 385 人 230 人 1,027 人 991 人 4,400 人 2,952 人 6,688 人 2,230 人
鹿児島県 肝属郡肝付町 7,867 人 7,198 人 669 人 1,318 人 1,627 人 4,244 人 5,108 人 273 人 231 人 956 人 626 人 4,621 人 2,535 人 6,654 人 1,991 人
秋田県 雄勝郡羽後町 8,721 人 8,142 人 579 人 1,384 人 2,838 人 3,918 人 5,830 人 232 人 223 人 1,169 人 688 人 5,121 人 2,987 人 6,471 人 1,316 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less