■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 課税対象所得 | 納税義務者数 | 事業所数 | 第2次産業事業所数 | 第3次産業事業所数 | 従業者数 | 第2次産業従業者数 | 第3次産業従業者数 | 耕地面積 | 製造品出荷額等 | 製造業従業者数 | 商業年間商品販売額 | 商業事業所数 | 商業従業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島県 | 伊達市 | 67,044 百万円 | 26,180 人 | 2,722 事業所 | 702 事業所 | 2,001 事業所 | 22,112 人 | 7,574 人 | 14,338 人 | 43 k㎡ | 165,995 百万円 | 4,514 人 | 60,273 百万円 | 564 事業所 | 2,897 人 |
| 埼玉県 | 日高市 | 76,120 百万円 | 25,432 人 | 1,959 事業所 | 597 事業所 | 1,351 事業所 | 24,342 人 | 8,362 人 | 15,889 人 | 9 k㎡ | 175,629 百万円 | 5,828 人 | 62,406 百万円 | 304 事業所 | 2,605 人 |
| 大分県 | 宇佐市 | 57,077 百万円 | 21,394 人 | 2,698 事業所 | 443 事業所 | 2,165 事業所 | 23,890 人 | 6,471 人 | 16,394 人 | 80 k㎡ | 164,000 百万円 | 4,526 人 | 68,171 百万円 | 558 事業所 | 3,124 人 |
| 香川県 | さぬき市 | 55,492 百万円 | 21,175 人 | 2,154 事業所 | 513 事業所 | 1,605 事業所 | 19,719 人 | 6,555 人 | 12,761 人 | 25 k㎡ | 159,675 百万円 | 5,146 人 | 55,640 百万円 | 393 事業所 | 2,509 人 |
| 愛知県 | 知多郡東浦町 | 80,804 百万円 | 23,029 人 | 1,485 事業所 | 343 事業所 | 1,136 事業所 | 17,389 人 | 6,480 人 | 10,868 人 | 10 k㎡ | 163,099 百万円 | 5,528 人 | 52,456 百万円 | 244 事業所 | 2,589 人 |
| 岐阜県 | 恵那市 | 61,999 百万円 | 22,513 人 | 2,908 事業所 | 666 事業所 | 2,213 事業所 | 26,005 人 | 8,522 人 | 17,145 人 | 34 k㎡ | 152,130 百万円 | 6,582 人 | 71,882 百万円 | 546 事業所 | 3,492 人 |
| 三重県 | 三重郡菰野町 | 59,368 百万円 | 18,479 人 | 1,511 事業所 | 411 事業所 | 1,081 事業所 | 16,208 人 | 5,706 人 | 10,381 人 | 19 k㎡ | 150,975 百万円 | 4,500 人 | 55,500 百万円 | 269 事業所 | 2,148 人 |
| 福島県 | 二本松市 | 63,271 百万円 | 24,343 人 | 2,653 事業所 | 662 事業所 | 1,964 事業所 | 24,024 人 | 9,591 人 | 14,228 人 | 61 k㎡ | 146,263 百万円 | 6,571 人 | 67,342 百万円 | 544 事業所 | 3,030 人 |
| 富山県 | 黒部市 | 60,636 百万円 | 21,009 人 | 1,824 事業所 | 390 事業所 | 1,405 事業所 | 23,521 人 | 11,083 人 | 12,137 人 | 28 k㎡ | 185,819 百万円 | 9,839 人 | 52,954 百万円 | 355 事業所 | 2,055 人 |
| 茨城県 | 稲敷市 | 47,508 百万円 | 18,082 人 | 1,840 事業所 | 517 事業所 | 1,291 事業所 | 16,973 人 | 6,538 人 | 10,194 人 | 88 k㎡ | 157,540 百万円 | 4,482 人 | 55,744 百万円 | 422 事業所 | 2,653 人 |
| 愛知県 | 常滑市 | 79,693 百万円 | 26,326 人 | 2,526 事業所 | 574 事業所 | 1,935 事業所 | 30,464 人 | 7,602 人 | 22,685 人 | 14 k㎡ | 161,226 百万円 | 5,739 人 | 78,161 百万円 | 462 事業所 | 3,121 人 |
