■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 総面積 | 可住地面積 |
|---|---|---|---|
| 福島県 | 伊達市 | 265.12 k㎡ | 131.98 k㎡ |
| 熊本県 | 菊池市 | 276.85 k㎡ | 124.4 k㎡ |
| 徳島県 | 阿南市 | 279.25 k㎡ | 129.95 k㎡ |
| 奈良県 | 奈良市 | 276.94 k㎡ | 144.02 k㎡ |
| 福岡県 | 朝倉市 | 246.71 k㎡ | 127.11 k㎡ |
| 佐賀県 | 伊万里市 | 255.25 k㎡ | 115.03 k㎡ |
| 静岡県 | 掛川市 | 265.69 k㎡ | 152.15 k㎡ |
| 広島県 | 尾道市 | 285.09 k㎡ | 140.16 k㎡ |
| 静岡県 | 富士市 | 244.95 k㎡ | 123.83 k㎡ |
| 青森県 | 上北郡六ヶ所村 | 252.68 k㎡ | 113.1 k㎡ |
| 群馬県 | 安中市 | 276.31 k㎡ | 111.35 k㎡ |
