■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 課税対象所得 | 納税義務者数 | 事業所数 | 第2次産業事業所数 | 第3次産業事業所数 | 従業者数 | 第2次産業従業者数 | 第3次産業従業者数 | 耕地面積 | 製造品出荷額等 | 製造業従業者数 | 商業年間商品販売額 | 商業事業所数 | 商業従業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島県 | 南相馬市 | 81,634 百万円 | 26,577 人 | 2,720 事業所 | 590 事業所 | 2,111 事業所 | 24,199 人 | 7,539 人 | 16,518 人 | 62 k㎡ | 72,408 百万円 | 3,999 人 | 90,086 百万円 | 501 事業所 | 2,884 人 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 80,465 百万円 | 26,859 人 | 2,177 事業所 | 333 事業所 | 1,842 事業所 | 21,783 人 | 4,518 人 | 17,249 人 | 3 k㎡ | 68,459 百万円 | 2,196 人 | 104,661 百万円 | 343 事業所 | 2,676 人 |
| 奈良県 | 大和高田市 | 74,966 百万円 | 25,451 人 | 2,500 事業所 | 511 事業所 | 1,989 事業所 | 21,521 人 | 4,851 人 | 16,670 人 | 4 k㎡ | 58,213 百万円 | 2,887 人 | 97,049 百万円 | 556 事業所 | 3,437 人 |
| 岐阜県 | 瑞穂市 | 73,290 百万円 | 23,366 人 | 1,940 事業所 | 452 事業所 | 1,477 事業所 | 18,742 人 | 5,278 人 | 13,346 人 | 10 k㎡ | 85,197 百万円 | 3,831 人 | 81,065 百万円 | 321 事業所 | 2,842 人 |
| 埼玉県 | 北本市 | 97,112 百万円 | 31,278 人 | 2,056 事業所 | 378 事業所 | 1,673 事業所 | 21,354 人 | 5,174 人 | 16,139 人 | 6 k㎡ | 84,250 百万円 | 3,246 人 | 102,817 百万円 | 387 事業所 | 3,822 人 |
| 愛知県 | 岩倉市 | 71,342 百万円 | 22,707 人 | 1,721 事業所 | 288 事業所 | 1,432 事業所 | 17,410 人 | 3,677 人 | 13,722 人 | 3 k㎡ | 61,729 百万円 | 2,350 人 | 72,460 百万円 | 267 事業所 | 2,176 人 |
| 岐阜県 | 羽島市 | 89,723 百万円 | 29,596 人 | 2,972 事業所 | 921 事業所 | 2,047 事業所 | 24,583 人 | 7,153 人 | 17,418 人 | 20 k㎡ | 62,248 百万円 | 3,670 人 | 111,551 百万円 | 491 事業所 | 3,396 人 |
| 千葉県 | 香取市 | 90,749 百万円 | 33,115 人 | 3,785 事業所 | 814 事業所 | 2,911 事業所 | 28,617 人 | 6,140 人 | 21,741 人 | 113 k㎡ | 64,557 百万円 | 2,387 人 | 112,808 百万円 | 870 事業所 | 5,021 人 |
| 新潟県 | 南魚沼市 | 61,074 百万円 | 24,870 人 | 3,653 事業所 | 813 事業所 | 2,763 事業所 | 29,993 人 | 8,190 人 | 20,009 人 | 64 k㎡ | 88,407 百万円 | 3,879 人 | 97,246 百万円 | 649 事業所 | 3,805 人 |
| 新潟県 | 村上市 | 61,179 百万円 | 25,484 人 | 3,504 事業所 | 773 事業所 | 2,635 事業所 | 27,566 人 | 8,621 人 | 17,941 人 | 73 k㎡ | 90,385 百万円 | 4,834 人 | 85,504 百万円 | 781 事業所 | 4,305 人 |
| 福岡県 | 八女市 | 62,867 百万円 | 24,866 人 | 3,464 事業所 | 893 事業所 | 2,534 事業所 | 28,399 人 | 6,854 人 | 21,019 人 | 68 k㎡ | 92,709 百万円 | 3,473 人 | 92,814 百万円 | 680 事業所 | 4,044 人 |
