HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 介護老人福祉施設数 児童福祉施設数 保育所数 保育所在所児数 国民健康保険被保険者数
福島県 二本松市 3 所 11 所 9 所 598 人 14,736 人
茨城県 桜川市 4 所 8 所 7 所 639 人 14,848 人
茨城県 下妻市 5 所 7 所 6 所 723 人 14,635 人
大阪府 大阪狭山市 3 所 6 所 6 所 804 人 14,851 人
茨城県 稲敷市 4 所 5 所 5 所 596 人 14,483 人
沖縄県 中頭郡読谷村 1 所 9 所 9 所 865 人 14,689 人
茨城県 常陸太田市 6 所 7 所 6 所 489 人 14,478 人
北海道 北広島市 3 所 15 所 8 所 714 人 14,481 人
栃木県 下野市 4 所 16 所 10 所 718 人 14,463 人
秋田県 能代市 3 所 15 所 13 所 901 人 14,537 人
群馬県 みどり市 3 所 11 所 8 所 908 人 14,943 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less