■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 介護老人福祉施設数 | 児童福祉施設数 | 保育所数 | 保育所在所児数 | 国民健康保険被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島県 | 郡山市 | 15 所 | 44 所 | 37 所 | 3,371 人 | 80,338 人 |
| 大阪府 | 吹田市 | 15 所 | 59 所 | 40 所 | 4,855 人 | 81,814 人 |
| 福島県 | いわき市 | 14 所 | 61 所 | 57 所 | 5,011 人 | 81,878 人 |
| 大阪府 | 八尾市 | 15 所 | 36 所 | 32 所 | 4,157 人 | 77,574 人 |
| 愛知県 | 春日井市 | 7 所 | 50 所 | 41 所 | 5,213 人 | 77,848 人 |
| 滋賀県 | 大津市 | 13 所 | 69 所 | 56 所 | 6,289 人 | 77,731 人 |
| 北海道 | 旭川市 | 17 所 | 66 所 | 55 所 | 4,799 人 | 85,059 人 |
| 千葉県 | 市原市 | 15 所 | 26 所 | 22 所 | 2,406 人 | 85,433 人 |
| 福岡県 | 久留米市 | 9 所 | 77 所 | 71 所 | 8,536 人 | 77,549 人 |
| 高知県 | 高知市 | 12 所 | 101 所 | 82 所 | 9,099 人 | 78,255 人 |
| 東京都 | 豊島区 | 7 所 | 34 所 | 29 所 | 2,896 人 | 86,883 人 |
