HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 労働力人口 就業者数 完全失業者数 第1次産業就業者数 第2次産業就業者数 第3次産業就業者数 雇用者数 役員数 雇人のある業主数 雇人のない業主数 家族従業者数 自市区町村で従業している就業者数 他市区町村への通勤者数 従業地による就業者数 他市区町村からの通勤者数
福島県 郡山市 157,283 人 144,621 人 12,662 人 5,199 人 34,375 人 99,647 人 116,241 人 8,827 人 2,740 人 10,003 人 5,568 人 126,674 人 16,293 人 157,941 人 29,613 人
高知県 高知市 156,826 人 145,864 人 10,962 人 4,540 人 22,211 人 112,110 人 113,593 人 8,090 人 4,165 人 11,334 人 5,757 人 124,927 人 17,868 人 151,700 人 23,704 人
岩手県 盛岡市 149,099 人 139,100 人 9,999 人 5,016 人 18,242 人 112,277 人 115,195 人 6,561 人 2,873 人 8,451 人 4,899 人 118,042 人 19,766 人 154,346 人 35,012 人
新潟県 長岡市 146,548 人 139,208 人 7,340 人 6,049 人 43,718 人 86,516 人 111,715 人 8,616 人 2,357 人 10,280 人 5,253 人 120,951 人 17,266 人 145,385 人 23,443 人
秋田県 秋田市 156,978 人 147,018 人 9,960 人 3,066 人 23,583 人 114,459 人 121,365 人 6,870 人 3,011 人 9,263 人 3,875 人 137,610 人 7,077 人 158,651 人 18,710 人
福島県 福島市 140,689 人 132,413 人 8,276 人 6,161 人 29,906 人 90,159 人 105,533 人 6,714 人 2,782 人 9,207 人 5,615 人 115,704 人 14,226 人 140,154 人 21,967 人
福井県 福井市 138,303 人 131,245 人 7,058 人 3,074 人 33,555 人 90,027 人 102,864 人 9,188 人 3,224 人 10,066 人 5,361 人 110,764 人 19,223 人 153,731 人 41,709 人
福島県 いわき市 165,728 人 153,886 人 11,842 人 4,736 人 46,002 人 96,852 人 123,336 人 8,918 人 3,443 人 10,412 人 5,275 人 144,355 人 7,315 人 151,692 人 5,121 人
和歌山県 和歌山市 174,513 人 162,925 人 11,588 人 3,201 人 37,197 人 113,037 人 126,193 人 8,308 人 5,035 人 12,236 人 6,395 人 137,552 人 20,281 人 175,813 人 33,169 人
北海道 旭川市 167,809 人 154,253 人 13,556 人 4,155 人 26,209 人 117,667 人 124,982 人 8,922 人 3,308 人 8,897 人 4,167 人 141,981 人 8,280 人 155,057 人 9,084 人
三重県 四日市市 159,844 人 152,851 人 6,993 人 2,210 人 49,691 人 89,474 人 121,124 人 8,061 人 3,178 人 8,518 人 4,458 人 108,464 人 35,100 人 163,056 人 45,305 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less