■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 幼稚園数 | 幼稚園在園者数 | 小学校数 | 小学校教員数 | 小学校児童数 | 中学校数 | 中学校教員数 | 中学校生徒数 | 高等学校数 | 高等学校生徒数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島県 | 会津若松市 | 14 園 | 1,102 人 | 20 校 | 393 人 | 6,586 人 | 13 校 | 284 人 | 3,906 人 | 9 校 | 4,748 人 |
| 滋賀県 | 彦根市 | 12 園 | 1,337 人 | 17 校 | 430 人 | 6,434 人 | 8 校 | 243 人 | 3,512 人 | 7 校 | 4,802 人 |
| 山形県 | 鶴岡市 | 7 園 | 642 人 | 35 校 | 513 人 | 6,421 人 | 11 校 | 277 人 | 3,619 人 | 9 校 | 4,590 人 |
| 大阪府 | 守口市 | 12 園 | 1,340 人 | 17 校 | 428 人 | 6,448 人 | 9 校 | 288 人 | 3,748 人 | 5 校 | 4,110 人 |
| 宮城県 | 石巻市 | 14 園 | 1,353 人 | 36 校 | 582 人 | 7,025 人 | 20 校 | 389 人 | 4,031 人 | 8 校 | 4,158 人 |
| 愛知県 | 半田市 | 8 園 | 1,392 人 | 14 校 | 364 人 | 6,785 人 | 6 校 | 225 人 | 3,707 人 | 5 校 | 4,027 人 |
| 宮崎県 | 延岡市 | 12 園 | 963 人 | 28 校 | 473 人 | 6,856 人 | 18 校 | 359 人 | 3,800 人 | 7 校 | 3,943 人 |
| 熊本県 | 八代市 | 10 園 | 485 人 | 27 校 | 498 人 | 6,503 人 | 16 校 | 320 人 | 3,475 人 | 8 校 | 4,248 人 |
| 三重県 | 伊勢市 | 19 園 | 1,171 人 | 24 校 | 439 人 | 6,592 人 | 13 校 | 286 人 | 3,642 人 | 8 校 | 5,634 人 |
| 宮城県 | 大崎市 | 27 園 | 1,482 人 | 30 校 | 530 人 | 7,092 人 | 13 校 | 300 人 | 3,971 人 | 9 校 | 4,083 人 |
| 石川県 | 小松市 | 8 園 | 672 人 | 25 校 | 440 人 | 6,149 人 | 10 校 | 241 人 | 3,329 人 | 7 校 | 4,324 人 |
